#33SF
アンドリュー・ランダル
AndrewRandall
身長
198 cm
体重
109 kg
生年月日
1990-01-05 (36歳)
国籍
アメリカ合衆国
出身地
アメリカ合衆国
出身校
テンプル大学
B1
ファイティングイーグルス名古屋
在籍履歴
2016-17茨城
2017-18群馬
2018-19茨城
2019-20香川
2020-21大阪
2020-21山形
2021-22FE名古屋
2022-23FE名古屋
2023-24香川
2024-25福岡
2025-26琉球
2025-26SR渋谷
2025-26FE名古屋
シーズン成績
| シーズン | チーム | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | EFF | +/- | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | FE名古屋B1 | 18 | 16 | 28.7 | 11.2 | 5.4 | 4.4 | 0.8 | — | 2.4 | 14.4 | -8.4 | 40.4 | 23.0 | 71.4 |
| 2024-25 | 福岡B2 | 46 | 19 | 27.3 | 14.5 | 6.0 | 3.7 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 21.6 | +7.0 | 47.4 | 29.6 | 81.4 |
| 2022-23 | FE名古屋B1 | 49 | 32 | 26.0 | 11.8 | 6.0 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 17.6 | -0.9 | 42.7 | 28.1 | 79.3 |
| 2021-22 | FE名古屋B2 | 48 | 42 | 29.6 | 15.9 | 8.6 | 4.4 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 26.1 | +12.4 | 52.8 | 33.6 | 75.9 |
| 2020-21 | 山形B2 | 54 | 54 | 33.0 | 23.7 | 8.1 | 4.1 | 1.5 | 0.2 | 2.4 | 31.1 | +3.4 | 48.9 | 33.6 | 84.4 |
| 2019-20 | 香川B2 | 2 | 2 | 36.2 | 19.5 | 11.0 | 6.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 25.0 | +0.0 | 38.2 | 27.3 | 76.9 |
| 2018-19 | 茨城B2 | 45 | 45 | 38.1 | 21.9 | 10.4 | 6.5 | 1.0 | 0.3 | 2.5 | 29.0 | +0.0 | 51.3 | 32.6 | 80.0 |
| 2017-18 | 群馬B2 | 38 | 15 | 22.0 | 14.9 | 6.9 | 3.6 | 1.0 | 0.5 | 1.7 | 17.8 | +0.0 | 45.8 | 33.7 | 74.4 |
| 2016-17 | 茨城B2 | 31 | 11 | 28.6 | 21.0 | 9.0 | 2.9 | 1.1 | 0.4 | 2.5 | 22.1 | +0.0 | 46.2 | 29.6 | 81.5 |
2025-26 シーズン主要スタッツ
11.2
PTS
5.4
REB
4.4
AST
0.8
STL
—
BLK
28.7
MIN
14.4
EFF
40.4
FG%
23.0
3P%
71.4
FT%
