PLAYERS 2026-27
選手一覧
2026-27 シーズンの登録選手668名(うち外国籍187名)を、クラブ別にまとめました。 数字は2025-26のリーグ戦のもので、出場記録が無い選手は「—」です。
B.LEAGUE PREMIER
| # | 選手 | POS | 体格 | 得点 | リバ | アシ | 出場 |
|---|
| 14 | スタンリー・ジョンソンNEW | SF | 198cm / 110kg / 30歳 | 22.8 | 6.3 | 3.9 | 28.6 |
| 8 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア | C/PF | 208cm / 116kg / 29歳 | 16 | 7.2 | 4.2 | 26 |
| 4 | トレイ・ジョーンズ | SF | 196cm / 98kg / 36歳 | 13.6 | 4 | 3.9 | 25 |
| 29 | 細川 一輝 | SG | 187cm / 92kg / 28歳 | 7.3 | 1.9 | 1.1 | 23.3 |
| 6 | 中村 拓人 | PG | 184cm / 79kg / 25歳 | 9.5 | 1.7 | 3 | 23.1 |
| 15 | エージェー・エドゥ | C/PF | 208cm / 102kg / 26歳 | 6.9 | 6.5 | 1.8 | 22.8 |
| 0 | 藤井 祐眞 | PG/SG | 178cm / 75kg / 34歳 | 8.5 | 1.7 | 2.7 | 22.8 |
| 9 | 辻 直人 | SG | 185cm / 82kg / 37歳 | 7.9 | 1.4 | 2.2 | 20 |
| 28 | 鶴巻 啓太NEW | SG/SF | 190cm / 90kg / 30歳 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 17.5 |
| 1 | コー・フリッピン | PG/SG | 188cm / 75kg / 30歳 | 4.7 | 2.4 | 2.8 | 15.6 |
| 16 | 淺野 ケニー | SF | 198cm / 87kg / 24歳 | 2.5 | 1.4 | 0.4 | 10.7 |
| 55 | 谷口 大智 | C/PF | 201cm / 108kg / 36歳 | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 6.9 |
| # | 選手 | POS | 体格 | 得点 | リバ | アシ | 出場 |
|---|
| 17 | デイビッド・ヌワバNEW | SG/SF | 196cm / 99kg / 33歳 | 20.7 | 7.7 | 3.8 | 31.8 |
| 21 | ケビン・ジョーンズNEW | PF | 203cm / 110kg / 37歳 | 12.2 | 6.3 | 2.1 | 28.3 |
| 33 | グラント・ジェレットNEW | PF | 208cm / 110kg / 33歳 | 12.6 | 5.5 | 2.4 | 25.9 |
| 45 | ジャック・クーリー | C | 206cm / 115kg / 35歳 | 13.2 | 9.6 | 1.8 | 25.3 |
| 3 | 大浦 颯太NEW | PG | 182cm / 76kg / 28歳 | 7.7 | 2.3 | 5.6 | 23.3 |
| 11 | キーファー・ラベナNEW | PG/SG | 183cm / 82kg / 32歳 | 11.9 | 1.8 | 3.2 | 22.3 |
| 15 | 松脇 圭志 | SG | 185cm / 90kg / 29歳 | 5.1 | 1.6 | 1.3 | 19.9 |
| 8 | 佐土原 遼 | SF/PF | 192cm / 97kg / 26歳 | 6.4 | 2.4 | 1.2 | 18.4 |
| 18 | 脇 真大 | SG | 193cm / 86kg / 24歳 | 4.6 | 2.8 | 2 | 17.3 |
| 34 | 小野寺 祥太 | PG/SG | 182cm / 82kg / 31歳 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 14.3 |
| 32 | 山内 盛久NEW | PG | 175cm / 75kg / 36歳 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 8.4 |
| 99 | 川真田 紘也NEW | C | 204cm / 117kg / 28歳 | 3 | 1.3 | 0.1 | 6.5 |
| 2 | 小針 幸也 | PG | 172cm / 72kg / 27歳 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 4.9 |
| 77 | 佐取 龍之介 | SG/SF | 187cm / 77kg / 19歳 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.9 |
| # | 選手 | POS | 体格 | 得点 | リバ | アシ | 出場 |
|---|
| 50 | ショーン・オマラNEW | C | 208cm / 116kg / 31歳 | 14.3 | 10.4 | 2.5 | 30.3 |
| 54 | ダバンテ・ガードナー | C/PF | 203cm / 132kg / 35歳 | 16.7 | 6.6 | 3.2 | 30.1 |
| 19 | 西田 優大 | SG/SF | 190cm / 90kg / 27歳 | 11.1 | 2.6 | 3.1 | 23.7 |
| 7 | 長野 誠史 | PG | 175cm / 75kg / 31歳 | 6.3 | 1.7 | 4.7 | 21.8 |
| 30 | アーロン・ホワイト | C/PF | 206cm / 104kg / 34歳 | 6.7 | 5.8 | 1.7 | 21 |
| 11 | 久保田 義章 | PG | 175cm / 75kg / 28歳 | 7.7 | 1.9 | 3.6 | 18.8 |
| 1 | トーマス・ケネディ | SF/PF | 201cm / 100kg / 39歳 | 8.1 | 2.4 | 0.5 | 17 |
| 13 | 須田 侑太郎 | SG/SF | 190cm / 87kg / 34歳 | 5.2 | 1.7 | 0.9 | 16 |
| 18 | 角野 亮伍 | SG/SF | 192cm / 90kg / 30歳 | 5 | 1.1 | 0.5 | 11.9 |
| 27 | 石井 講祐 | SG | 182cm / 85kg / 38歳 | 2.6 | 1.1 | 1 | 8.5 |
| 22 | 小阪 彰久NEW | C/PF | 198cm / 102kg / 34歳 | 0.6 | 1 | 0.1 | 4.2 |
| 47 | 平良 彰吾NEW | PG | 170cm / 72kg / 29歳 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 3.9 |
| # | 選手 | POS | 体格 | 得点 | リバ | アシ | 出場 |
|---|
| 3 | トレイ・ケルNEW | SG | 193cm / 99kg / 30歳 | 22.9 | 6.5 | 4.5 | 28.8 |
| 33 | ギャビン・エドワーズ | PF | 206cm / 112kg / 38歳 | 12.4 | 6.6 | 1.6 | 27.4 |
| 6 | 比江島 慎 | SG | 191cm / 87kg / 36歳 | 11.4 | 2.5 | 4.3 | 25.7 |
| 42 | アイザック・フォトゥ | PF | 203cm / 108kg / 32歳 | 15.1 | 6.6 | 2.2 | 25.3 |
| 12 | 高島 紳司 | SG | 191cm / 90kg / 25歳 | 6.2 | 2.7 | 0.9 | 21.1 |
| 9 | 遠藤 祐亮 | SG | 186cm / 87kg / 36歳 | 4.9 | 1.3 | 1.3 | 17.3 |
| 7 | 小川 敦也 | PG | 190cm / 85kg / 24歳 | 5.2 | 1.5 | 2.6 | 17.1 |
| 10 | 竹内 公輔 | C/PF | 206cm / 100kg / 41歳 | 2.2 | 2.9 | 0.4 | 11.8 |
| 18 | 鵤 誠司 | PG | 185cm / 95kg / 32歳 | 2.7 | 1.3 | 1.8 | 10.5 |
| 32 | 市岡 ショーンNEW | C/PF | 198cm / 96kg / 35歳 | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 10.1 |
| 24 | 荒川 颯NEW | PG/SG | 182cm / 78kg / 29歳 | 2.9 | 0.7 | 0.9 | 9 |
| 17 | 星川 開聖 | SF | 194cm / 100kg / 21歳 | 3.1 | 0.6 | 0.3 | 7.5 |
| 15 | 石川 裕大 | PG | 176cm / 75kg / 21歳 | 3 | 0.5 | 0.7 | 7 |
| 13 | 渡邉 裕規 | PG | 180cm / 80kg / 38歳 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 4.1 |
| 0 | 田臥 勇太 | PG | 173cm / 77kg / 45歳 | 1.1 | 0.1 | 0 | 2.4 |
| 23 | オーティス・フレイジャー | SF/PF | — | — | — | — | — |
| # | 選手 | POS | 体格 | 得点 | リバ | アシ | 出場 |
|---|
| 22 | ライアン・ロシター | C/PF | 206cm / 105kg / 37歳 | 7.9 | 10.8 | 5.5 | 27.7 |
| 1 | ディー・ジェイ・ホグNEW | SF/PF | 207cm / 108kg / 30歳 | 16.5 | 6 | 3.7 | 27.3 |
| 75 | 小酒部 泰暉 | SG | 187cm / 88kg / 28歳 | 7 | 2.2 | 3 | 24.7 |
| 9 | 安藤 周人 | SG | 190cm / 88kg / 32歳 | 10.3 | 2.5 | 1.6 | 24 |
| 3 | テーブス 海 | PG | 188cm / 85kg / 28歳 | 7.8 | 1.7 | 4.8 | 21.1 |
| 10 | ザック・バランスキー | SF/PF | 193cm / 93kg / 33歳 | 4.7 | 2.2 | 1.3 | 17.2 |
| 17 | 飯田 遼NEW | SG/SF | 185cm / 87kg / 31歳 | 4.9 | 0.9 | 0.9 | 16.7 |
| 2 | 大倉 颯太 | PG/SG | 185cm / 83kg / 27歳 | 4.2 | 1.1 | 1.9 | 15 |
| 5 | 中村 浩陸 | PG/SG | 177cm / 76kg / 28歳 | 4.1 | 0.9 | 1.6 | 14.8 |
| 21 | 平岩 玄 | C | 200cm / 105kg / 28歳 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 5.6 |
| 11 | キヨンテ・ジョンソン | SF | — | — | — | — | — |
| 47 | ラクラン・オルブリッチ | C/PF | — | — | — | — | — |
| # | 選手 | POS | 体格 | 得点 | リバ | アシ | 出場 |
|---|
| 50 | アーロン・ヘンリー | SF | 198cm / 100kg / 27歳 | 17.1 | 5.9 | 4.1 | 30.6 |
| 11 | ライアン・ルーサーNEW | C/PF | 204cm / 102kg / 31歳 | 16 | 6.5 | 3.1 | 26.3 |
| 43 | スコット・エサトン | C/PF | 208cm / 102kg / 34歳 | 12.5 | 8.3 | 2.3 | 26.2 |
| 2 | 齋藤 拓実 | PG | 172cm / 69kg / 31歳 | 12.4 | 2.1 | 5.4 | 24.5 |
| 30 | 今村 佳太 | SG/SF | 191cm / 92kg / 30歳 | 9 | 2.5 | 2.4 | 23.2 |
| 5 | アイザイア・マーフィー | PG/SG | 196cm / 88kg / 28歳 | 5.6 | 2.3 | 0.9 | 18.5 |
| 12 | 中東 泰斗 | SG | 191cm / 84kg / 34歳 | 4.8 | 2.9 | 1.6 | 16.6 |
| 42 | クエンティン・ミロラ・ブラウンNEW | C | 208cm / 111kg / 26歳 | 4.5 | 3.4 | 1.2 | 16.1 |
| 3 | 加藤 嵩都 | PG | 178cm / 73kg / 26歳 | 3.9 | 1.6 | 1.9 | 13.2 |
| 4 | 小澤 飛悠 | SF | 190cm / 92kg / 21歳 | 3.6 | 1 | 0.5 | 9.6 |
| 8 | 張本 天傑 | SF/PF | 198cm / 105kg / 34歳 | 2 | 1.2 | 0.3 | 8.4 |
| 23 | ジェイク幸輝・ホルツ | SF | 194cm / 102kg / 24歳 | 2 | 1.2 | 0.5 | 6.3 |
| 31 | 若野 瑛太 | SG | 186cm / 85kg / 19歳 | — | — | — | — |
| # | 選手 | POS | 体格 | 得点 | リバ | アシ | 出場 |
|---|
| 8 | ジャレット・カルバー | SG/SF | 198cm / 88kg / 27歳 | 26.5 | 6 | 3.2 | 31.3 |
| 10 | ジェイク・レイマンNEW | SF/PF | 206cm / 95kg / 32歳 | 15.7 | 6.4 | 1.9 | 27.5 |
| 9 | セルジオ・エル ダーウィッチ | SG | 194cm / 93kg / 30歳 | 12 | 4.9 | 5.6 | 26.7 |
| 45 | ネイサン・ブース | C/PF | 208cm / 106kg / 32歳 | 12.2 | 5.8 | 2.8 | 25.9 |
| 15 | 渡辺 翔太 | PG | 168cm / 70kg / 27歳 | 6.7 | 1.8 | 1.9 | 21.4 |
| 7 | 船生 誠也 | PG/SG | 195cm / 90kg / 32歳 | 5.3 | 2.1 | 1.4 | 21 |
| 91 | 片岡 大晴NEW | SG | — | 6.6 | 0.8 | 1 | 16.8 |
| 3 | 岡島 和真 | PG | 171cm / 71kg / 22歳 | 3.9 | 1.3 | 2.1 | 16.5 |
| 14 | 杉浦 佑成 | SF | 196cm / 95kg / 31歳 | 3.6 | 1.2 | 0.4 | 14.4 |
| 32 | シェーファー アヴィ幸樹NEW | C | 206cm / 106kg / 28歳 | 2.5 | 2.1 | 0.4 | 13.5 |
| 23 | 半澤 凌太 | SF | 192cm / 95kg / 26歳 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 7.1 |
| 24 | 新沼 康生 | SF | 194cm / 94kg / 23歳 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 2.3 |
| 96 | 阿部 真冴橙 | PG/SG | 181cm / 74kg / 19歳 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 |
| # | 選手 | POS | 体格 | 得点 | リバ | アシ | 出場 |
|---|
| 55 | ジョシュ・ハレルソンNEW | C/PF | 208cm / 125kg / 37歳 | 6.5 | 6.4 | 1.7 | 22.6 |
| 28 | 津屋 一球 | SG | 191cm / 92kg / 28歳 | 7.4 | 1.6 | 1.2 | 22.2 |
| 24 | 佐々木 隆成 | PG/SG | 180cm / 77kg / 30歳 | 8.8 | 1.6 | 5.1 | 20 |
| 14 | 湧川 颯斗 | PG/SG | 197cm / 90kg / 22歳 | 5.9 | 2.6 | 2 | 17.8 |
| 20 | 根本 大 | PG | 180cm / 75kg / 24歳 | 5.7 | 1.2 | 1.5 | 15.9 |
| 11 | 浅井 英矢 | SF | 197cm / 94kg / 23歳 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 9.5 |
| 33 | 児玉 ジュニア | PG/SG | 178cm / 75kg / 20歳 | 2.7 | 0.9 | 1 | 8.9 |
| 10 | 菅澤 紀行NEW | PF | 194cm / 92kg / 39歳 | 0 | 1 | 0 | 8.9 |
| 15 | 兪 龍海NEW | SF | 197cm / 100kg / 25歳 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 7.9 |
| 13 | 二上 耀NEW | SG | 190cm / 87kg / 27歳 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 4.3 |
| 21 | ヴィット・ブラウン | C/PF | — | — | — | — | — |
| 2 | ジェイク・ヴァン・タバーゲン | SF/PF | — | — | — | — | — |
| 7 | テレンス・デイビス | SG/SF | — | — | — | — | — |
| # | 選手 | POS | 体格 | 得点 | リバ | アシ | 出場 |
|---|
| 3 | ゲイリー・クラークNEW | PF | 200cm / 104kg / 31歳 | 12.4 | 6.1 | 1.9 | 26.4 |
| 30 | 富永 啓生 | SG | 188cm / 85kg / 25歳 | 19.5 | 2.5 | 2.5 | 26.4 |
| 2 | ドワイト・ラモス | SG/SF | 193cm / 95kg / 28歳 | 12.2 | 3.5 | 2.7 | 26 |
| 21 | ジョン・ハーラー | C/PF | 205cm / 109kg / 27歳 | 10.9 | 8.5 | 2.3 | 22.2 |
| 15 | 島谷 怜 | PG | 175cm / 72kg / 26歳 | 5.1 | 1.7 | 3.3 | 19.1 |
| 12 | 市場 脩斗 | PG/SG | 187cm / 85kg / 23歳 | 6.4 | 1.6 | 1.8 | 15.6 |
| 1 | 関野 剛平 | SG/SF | 183cm / 80kg / 32歳 | 2.4 | 1 | 1.1 | 12.8 |
| 16 | 大崎 裕太NEW | PG/SG | 177cm / 79kg / 32歳 | 3.1 | 1.3 | 1.6 | 11.7 |
| 6 | 菊地 広人 | PG/SG | 178cm / 79kg / 24歳 | 4.2 | 0.5 | 0.8 | 11 |
| 24 | 松崎 裕樹NEW | SG/SF | 192cm / 95kg / 26歳 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 10 |
| 8 | 木林 優 | PF | 200cm / 96kg / 24歳 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 6.3 |
| 18 | 内藤 耀悠 | SF | 191cm / 97kg / 20歳 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 3.3 |
| 40 | 西村 優真 | SG/SF | 182cm / 82kg / 19歳 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
| 7 | マークイーズ・ボールデン | C/PF | — | — | — | — | — |
| # | 選手 | POS | 体格 | 得点 | リバ | アシ | 出場 |
|---|
| 1 | 渡邊 雄太 | SF/PF | 206cm / 98kg / 31歳 | 13.5 | 4.8 | 2.2 | 27 |
| 2 | 富樫 勇樹 | PG | 167cm / 65kg / 33歳 | 9.6 | 1.4 | 4.6 | 25.8 |
| 31 | 原 修太 | SG/SF | 187cm / 100kg / 32歳 | 6.4 | 2.2 | 2.6 | 22.8 |
| 22 | ウィリアムス ニカNEW | C | 203cm / 111kg / 39歳 | 8.8 | 6.1 | 0.6 | 21.9 |
| 12 | 金近 廉 | SF | 197cm / 98kg / 23歳 | 6.3 | 1.9 | 1.1 | 17.9 |
| 4 | 田代 直希 | SG/SF | 188cm / 95kg / 33歳 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 14 |
| 28 | 菅原 佳依NEW | SF | 191cm / 88kg / 23歳 | 2.4 | 0.9 | 0.8 | 13.3 |
| 5 | 瀬川 琉久 | PG | 185cm / 83kg / 20歳 | 4.2 | 1.2 | 1.8 | 11.5 |
| 17 | 佐藤 巧NEW | SF | 195cm / 88kg / 24歳 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 9.5 |
| 25 | 荒尾 岳 | PF | 198cm / 113kg / 39歳 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 4 |
| 13 | 深水 虎太郎 | SF | 187cm / 82kg / 18歳 | 1 | 0.3 | 0 | 2 |
| 19 | ネイト・ウィリアムズ | SF | — | — | — | — | — |
| 8 | ブランドン・ランドルフ | SG | — | — | — | — | — |
| 24 | マット・コステロ | C/PF | — | — | — | — | — |
| 6 | 菅野 ブルース | SG | 200cm / 98kg / 23歳 | — | — | — | — |
| # | 選手 | POS | 体格 | 得点 | リバ | アシ | 出場 |
|---|
| 8 | ジョシュ・ホーキンソン | C/PF | 208cm / 106kg / 31歳 | 15.8 | 7.3 | 2.5 | 30.2 |
| 1 | ドンテ・グランタム | PF | 203cm / 98kg / 31歳 | 13.3 | 7 | 3.1 | 28.1 |
| 6 | 山際 爽吾NEW | PG | 180cm / 78kg / 24歳 | 11 | 3.2 | 5.3 | 28 |
| 13 | 田中 大貴 | SG | 193cm / 92kg / 35歳 | 9.3 | 1.4 | 2.6 | 26.4 |
| 0 | ラウリー・アルキンズNEW | SF | 196cm / 102kg / 28歳 | 15.9 | 7.4 | 4.8 | 25.2 |
| 3 | ジャン・ローレンス・ハーパージュニア | PG | 181cm / 82kg / 23歳 | 6.7 | 2.5 | 4 | 22.1 |
| 9 | ベンドラメ 礼生 | PG/SG | 183cm / 83kg / 32歳 | 8.2 | 1.6 | 3 | 21.4 |
| 12 | 野﨑 零也 | SG | 185cm / 87kg / 31歳 | 3.7 | 0.9 | 1.1 | 14.7 |
| 18 | 大庭 圭太郎 | PG | 173cm / 75kg / 23歳 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 6.3 |
| 14 | 狩野 富成 | C | 206cm / 105kg / 24歳 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 6.2 |
| 43 | 永吉 佑也 | C/PF | 198cm / 108kg / 35歳 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 3.9 |
| 7 | ブライソン・ウィリアムズ | C/PF | — | — | — | — | — |
| 21 | 山﨑 一渉 | SF/PF | — | — | — | — | — |
| # | 選手 | POS | 体格 | 得点 | リバ | アシ | 出場 |
|---|
| 24 | メイヨ ニック | C/PF | 206cm / 113kg / 29歳 | 11.6 | 6.2 | 3.2 | 30.8 |
| 23 | コフィ・コーバーン | C | 211cm / 140kg / 27歳 | 17.2 | 9.7 | 2.1 | 27.6 |
| 13 | ドウェイン・エバンス | SF/PF | 201cm / 104kg / 34歳 | 15.7 | 7.6 | 4.6 | 27.3 |
| 8 | クリストファー・スミス | SG/SF | 193cm / 95kg / 32歳 | 19.5 | 4.7 | 3.1 | 27.2 |
| 34 | 三谷 桂司朗 | SF | 192cm / 97kg / 25歳 | 8 | 2.9 | 0.9 | 24.8 |
| 88 | 佐藤 涼成 | PG | 175cm / 86kg / 23歳 | 6.1 | 1.9 | 2.7 | 19.5 |
| 0 | 寺嶋 良 | PG | 175cm / 77kg / 28歳 | 6 | 2 | 2.5 | 18.9 |
| 3 | 伊藤 達哉 | PG | 173cm / 72kg / 31歳 | 3.3 | 1.9 | 3 | 15.8 |
| 30 | 山崎 稜 | SG | 183cm / 80kg / 33歳 | 3.4 | 1 | 0.6 | 15.3 |
| 31 | 松野 遥弥NEW | PG/SG | 190cm / 83kg / 23歳 | 4.3 | 1.5 | 0.8 | 13.4 |
| 21 | 渡部 琉 | SF | 193cm / 92kg / 25歳 | 4.8 | 0.6 | 0.9 | 13.3 |
| 32 | 晴山 ケビン | SF | 191cm / 90kg / 33歳 | 2.6 | 1.5 | 0.5 | 11.3 |
| 10 | 上澤 俊喜 | PG | 176cm / 77kg / 28歳 | 3.1 | 0.9 | 1.3 | 11 |
| 4 | ロバーツ ケイン | PG/SG | 187cm / 81kg / 24歳 | 3.3 | 0.8 | 0.5 | 10.4 |
| # | 選手 | POS | 体格 | 得点 | リバ | アシ | 出場 |
|---|
| 23 | デイビッド・ダジンスキー | C/PF | 205cm / 103kg / 34歳 | 14.8 | 5.5 | 2.3 | 29.8 |
| 25 | 角田 太輝 | SG | 182cm / 79kg / 26歳 | 11 | 2.9 | 5.9 | 29 |
| 9 | ナシール・リトルNEW | SF/PF | 199cm / 100kg / 26歳 | 16.5 | 7.7 | 2.1 | 26.4 |
| 13 | 阿部 諒 | SG | 184cm / 82kg / 31歳 | 8 | 2.4 | 4.9 | 25.2 |
| 1 | デイミアン・ドットソンNEW | SG | 196cm / 95kg / 32歳 | 12.4 | 3.8 | 1.8 | 22.6 |
| 14 | 金丸 晃輔 | SF | 192cm / 88kg / 37歳 | 10.5 | 1.6 | 0.9 | 22.5 |
| 18 | 内尾 聡理 | PG/SG | 184cm / 81kg / 25歳 | 3.8 | 1.5 | 1.5 | 18.1 |
| 34 | 井上 諒汰 | SF | 185cm / 85kg / 31歳 | 3.8 | 0.9 | 1.2 | 15.6 |
| 20 | 岸田 篤生 | PG | 175cm / 73kg / 30歳 | 4.2 | 1 | 0.9 | 8.2 |
| 21 | 富山 仁貴 | SF/PF | 195cm / 98kg / 23歳 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 4.8 |
| 7 | 橋本 晃佑 | PF | 203cm / 105kg / 33歳 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 3.6 |
| 11 | 武富 楓太 | PG | 176cm / 71kg / 22歳 | 0 | 0 | 0.4 | 2.2 |
| 8 | デリック・マイケル・エクスザビエロ | C/PF | — | — | — | — | — |
| # | 選手 | POS | 体格 | 得点 | リバ | アシ | 出場 |
|---|
| 23 | ヨーリ・チャイルズ | PF | 202cm / 102kg / 28歳 | 21.3 | 11.5 | 3.4 | 31.7 |
| 4 | 寺園 脩斗 | PG | 172cm / 71kg / 32歳 | 13.2 | 1.7 | 5.5 | 23.6 |
| 30 | 金田 龍弥 | SF | 195cm / 82kg / 25歳 | 5.9 | 2.5 | 1.3 | 22.5 |
| 3 | 小川 麻斗NEW | PG | 176cm / 77kg / 25歳 | 8.9 | 1.8 | 3.5 | 22 |
| 8 | 八村 阿蓮 | SF | 198cm / 102kg / 26歳 | 7 | 2.6 | 0.9 | 21.7 |
| 17 | 山口 颯斗NEW | SG/SF | 195cm / 90kg / 27歳 | 5.4 | 2.4 | 1.1 | 21.2 |
| 1 | 中野 司NEW | SG | 185cm / 84kg / 29歳 | 12.3 | 2 | 1.6 | 20.1 |
| 12 | 木村 圭吾 | SG | 188cm / 82kg / 25歳 | 8.3 | 1.7 | 1.1 | 19.7 |
| 13 | 道原 紀晃 | PG/SG | 178cm / 69kg / 37歳 | 4.1 | 1.1 | 0.7 | 11.7 |
| 24 | 中島 三千哉 | PG/SG | 179cm / 73kg / 23歳 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 6.6 |
| 6 | ジェイレン・マクダニエルズ | SF | — | — | — | — | — |
| 00 | ファーダウス・アイマク | C | — | — | — | — | — |
| 22 | ルーカス・サレー | SF | — | — | — | — | — |
| # | 選手 | POS | 体格 | 得点 | リバ | アシ | 出場 |
|---|
| 7 | デレク・パードン | C/PF | 203cm / 107kg / 29歳 | 12.2 | 9.4 | 3.3 | 31.3 |
| 2 | D.J・ニュービルNEW | PG/SG | 193cm / 96kg / 34歳 | 19 | 5 | 6.4 | 31.1 |
| 9 | 安藤 誓哉NEW | PG | 181cm / 81kg / 34歳 | 14.4 | 2 | 3.1 | 29.6 |
| 13 | ブランドン・アシュリー | C/PF | 206cm / 101kg / 32歳 | 13.4 | 7.1 | 3 | 28.2 |
| 1 | アレックス・デイビスNEW | PF | — | 11.2 | 6.4 | 2.4 | 26.8 |
| 11 | 杉本 慶 | PG | 184cm / 82kg / 34歳 | 6.3 | 2.5 | 4.1 | 24.1 |
| 3 | 黒川 虎徹 | PG | 175cm / 76kg / 25歳 | 11.3 | 2 | 4.9 | 23.1 |
| 33 | エヴァンス ルーク | PF | 203cm / 106kg / 35歳 | 8.4 | 4.8 | 1.7 | 21.5 |
| 0 | 木田 貴明 | SF | 188cm / 86kg / 31歳 | 7.6 | 1.1 | 1.4 | 20.5 |
| 27 | 熊谷 尚也 | SF | 195cm / 92kg / 35歳 | 3 | 1.1 | 0.5 | 11.2 |
| 42 | 渡邉 伶音 | SF/PF | 206cm / 100kg / 20歳 | 3 | 1.4 | 0.2 | 10.2 |
| 8 | 長谷川 智也 | SG | 185cm / 81kg / 37歳 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 3.8 |
| 5 | 青木 ブレイクNEW | PF | 205cm / 102kg / 32歳 | 0.8 | 0.6 | 0 | 2.4 |
| # | 選手 | POS | 体格 | 得点 | リバ | アシ | 出場 |
|---|
| 4 | ニック・ケイ | C/PF | 206cm / 106kg / 34歳 | 16.3 | 9 | 3.5 | 31.1 |
| 77 | 岡田 侑大 | PG/SG | 189cm / 85kg / 28歳 | 15 | 2.3 | 4.8 | 29.8 |
| 14 | ジェームズ・マイケル・マカドゥ | C/PF | 206cm / 104kg / 33歳 | 13.2 | 8.1 | 2 | 25.4 |
| 35 | ジョーダン・ヒースNEW | C/PF | 210cm / 115kg / 35歳 | 8.9 | 6.3 | 1.6 | 25.4 |
| 22 | 飯尾 文哉 | SG | 187cm / 85kg / 26歳 | 7.3 | 1.9 | 2 | 22.5 |
| 21 | 納見 悠仁 | PG/SG | 182cm / 83kg / 29歳 | 6.4 | 1.8 | 3.9 | 22.2 |
| 11 | 中村 太地 | PG/SG | 190cm / 87kg / 29歳 | 6.5 | 1.4 | 1.5 | 21.8 |
| 5 | 新井 翔太 | PG | 172cm / 72kg / 22歳 | 6.9 | 1.3 | 2.9 | 19.1 |
| 15 | 白濱 僚祐 | SG/SF | 189cm / 92kg / 35歳 | 2 | 1.5 | 0.7 | 15.9 |
| 7 | 介川 アンソニー翔 | SF/PF | 197cm / 93kg / 22歳 | 3.7 | 1.9 | 0.7 | 14.6 |
| 75 | 井上 宗一郎NEW | PF | 201cm / 105kg / 27歳 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 8.8 |
| 6 | 北川 弘 | PG | 183cm / 75kg / 34歳 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 8.4 |
| 20 | 上田 隼輔 | SF | 188cm / 80kg / 27歳 | 2 | 0.9 | 0.5 | 7.9 |
| 9 | デクスター・デニス | SG | — | — | — | — | — |
| 29 | マーク・アルーホリー | SF/PF | — | — | — | — | — |
| # | 選手 | POS | 体格 | 得点 | リバ | アシ | 出場 |
|---|
| 7 | ジャレル・ブラントリー | PF | 201cm / 108kg / 30歳 | 16 | 5.3 | 4.8 | 29.1 |
| 18 | 馬場 雄大 | SG/SF | 196cm / 91kg / 30歳 | 12.3 | 3.9 | 3.2 | 27.8 |
| 11 | 熊谷 航 | PG | 173cm / 70kg / 30歳 | 5.2 | 2 | 4.3 | 25 |
| 25 | アキル・ミッチェル | C/PF | 206cm / 106kg / 34歳 | 8.3 | 6.2 | 2.8 | 22.1 |
| 10 | 永野 威旺NEW | PG/SG | 178cm / 70kg / 24歳 | 7.7 | 1.7 | 2.3 | 16.7 |
| 14 | 髙比良 寛治NEW | SG | 183cm / 85kg / 33歳 | 3.9 | 1.3 | 1 | 16 |
| 77 | 土屋 アリスター時生NEW | PF | 201cm / 101kg / 30歳 | 2.8 | 1.5 | 0.6 | 14.6 |
| 1 | 松本 健児リオン | SG | 183cm / 83kg / 32歳 | 1.8 | 1 | 0.4 | 8.8 |
| 13 | 星川 堅信 | SF | 190cm / 92kg / 24歳 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 7.1 |
| 12 | 大友 隆太郎NEW | SG | — | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 6.2 |
| 32 | 田中 流嘉州 | SF/PF | 194cm / 95kg / 22歳 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 5.8 |
| 15 | プラット 聖也 | PG/SG | — | — | — | — | — |
| 20 | リーヴァイ・ランドルフ | SG/SF | — | — | — | — | — |
| 9 | 森川 正明 | SF | 191cm / 86kg / 34歳 | — | — | — | — |
| # | 選手 | POS | 体格 | 得点 | リバ | アシ | 出場 |
|---|
