#10SG
杉本 天昇
TenshoSugimoto
身長
186 cm
体重
86 kg
生年月日
1998-07-20 (27歳)
国籍
日本
出身地
秋田県
出身校
日本大学
B1
ファイティングイーグルス名古屋
在籍履歴
2019-20北海道
2020-21群馬
2021-22群馬
2022-23新潟
2023-24FE名古屋
2024-25FE名古屋
2025-26FE名古屋
シーズン成績
| シーズン | チーム | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | EFF | +/- | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | FE名古屋B1 | 57 | 25 | 16.3 | 5.9 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 4.7 | -2.6 | 39.2 | 31.4 | 68.2 |
| 2024-25 | FE名古屋B1 | 48 | — | 7.9 | 2.8 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | — | 0.1 | 1.7 | -0.4 | 42.6 | 39.7 | 66.7 |
| 2023-24 | FE名古屋B1 | 53 | 4 | 12.8 | 4.5 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | — | 0.3 | 2.6 | -0.9 | 42.2 | 34.6 | 61.9 |
| 2022-23 | 新潟B1 | 49 | 40 | 22.4 | 8.9 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | — | 0.9 | 6.3 | -4.9 | 39.9 | 34.7 | 71.0 |
| 2021-22 | 群馬B1 | 18 | — | 3.3 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | — | 0.3 | -0.1 | -1.2 | 20.0 | 25.0 | 60.0 |
| 2020-21 | 群馬B2 | 7 | — | 7.5 | 4.9 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | — | 0.4 | 4.6 | +3.4 | 50.0 | 50.0 | 77.8 |
| 2019-20 | 北海道B1 | 1 | — | 4.4 | 4.0 | — | — | — | — | — | 3.0 | +0.0 | 50.0 | — | 100.0 |
2025-26 シーズン主要スタッツ
5.9
PTS
2.1
REB
0.7
AST
0.5
STL
0.1
BLK
16.3
MIN
4.7
EFF
39.2
FG%
31.4
3P%
68.2
FT%
