#35C/PF
ジョーダン・ヒース
JordanHeath
身長
210 cm
体重
115 kg
生年月日
1991-08-20 (34歳)
国籍
アメリカ合衆国
出身地
アメリカ合衆国
出身校
カニシアス大学
B1
京都ハンナリーズ
在籍履歴
2019-20川崎
2020-21川崎
2021-22川崎
2022-23川崎
2023-24川崎
2024-25京都
2025-26京都
シーズン成績
| シーズン | チーム | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | EFF | +/- | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 京都B1 | 56 | 27 | 25.4 | 8.9 | 6.3 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 11.9 | -4.5 | 44.0 | 35.4 | 42.5 |
| 2024-25 | 京都B1 | 58 | 5 | 20.2 | 7.1 | 5.5 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 10.8 | -0.7 | 47.0 | 32.6 | 44.4 |
| 2023-24 | 川崎B1 | 47 | 39 | 27.5 | 8.0 | 7.0 | 1.4 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 14.5 | +2.0 | 53.3 | 27.5 | 54.8 |
| 2022-23 | 川崎B1 | 55 | 50 | 31.3 | 11.9 | 8.4 | 1.3 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | 19.5 | +7.1 | 57.5 | 35.0 | 55.2 |
| 2021-22 | 川崎B1 | 54 | 54 | 29.3 | 11.3 | 6.8 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 16.8 | +10.1 | 56.9 | 34.6 | 58.4 |
| 2020-21 | 川崎B1 | 44 | 29 | 26.2 | 10.7 | 7.1 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 15.3 | +6.5 | 54.1 | 34.3 | 53.3 |
| 2019-20 | 川崎B1 | 38 | 30 | 29.7 | 14.1 | 8.5 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 21.6 | +0.0 | 61.9 | 47.1 | 56.6 |
2025-26 シーズン主要スタッツ
8.9
PTS
6.3
REB
1.6
AST
0.7
STL
1.1
BLK
25.4
MIN
11.9
EFF
44.0
FG%
35.4
3P%
42.5
FT%
