#51SG/SF
古川 孝敏
TakatoshiFurukawa
身長
190 cm
体重
92 kg
生年月日
1987-10-20 (38歳)
国籍
日本
出身地
兵庫県
出身校
東海大学
B1
京都ハンナリーズ
在籍履歴
2016-17栃木
2017-18琉球
2018-19琉球
2019-20秋田
2020-21秋田
2021-22秋田
2022-23秋田
2023-24秋田
2024-25京都
2025-26京都
シーズン成績
| シーズン | チーム | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | EFF | +/- | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 京都B1 | 52 | 4 | 20.8 | 8.9 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | — | 1.1 | 6.6 | -3.8 | 44.6 | 39.3 | 76.0 |
| 2024-25 | 京都B1 | 52 | 18 | 22.9 | 9.8 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | — | 0.9 | 6.8 | -0.1 | 42.0 | 35.0 | 90.8 |
| 2023-24 | 秋田B1 | 57 | 54 | 21.9 | 10.8 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 7.0 | -0.4 | 41.1 | 36.8 | 82.4 |
| 2022-23 | 秋田B1 | 45 | 43 | 24.0 | 12.2 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | — | 1.2 | 9.3 | +2.2 | 46.5 | 34.3 | 76.7 |
| 2021-22 | 秋田B1 | 51 | 50 | 24.6 | 11.0 | 2.0 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 7.7 | +1.0 | 41.0 | 36.6 | 82.6 |
| 2020-21 | 秋田B1 | 54 | 46 | 23.8 | 10.0 | 2.1 | 1.7 | 0.6 | — | 1.0 | 8.3 | +0.1 | 42.3 | 39.1 | 91.0 |
| 2019-20 | 秋田B1 | 30 | 29 | 25.3 | 8.7 | 2.2 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 5.9 | +0.0 | 32.5 | 30.1 | 86.8 |
| 2018-19 | 琉球B1 | 54 | 54 | 28.4 | 10.5 | 2.6 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 8.4 | +0.0 | 41.7 | 35.6 | 89.0 |
| 2017-18 | 琉球B1 | 49 | 27 | 22.5 | 9.6 | 2.3 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 7.5 | +0.0 | 38.8 | 36.2 | 83.5 |
| 2016-17 | 栃木B1 | 48 | 44 | 22.8 | 11.1 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 7.8 | +0.0 | 41.1 | 37.4 | 89.1 |
2025-26 シーズン主要スタッツ
8.9
PTS
1.5
REB
1.3
AST
0.4
STL
—
BLK
20.8
MIN
6.6
EFF
44.6
FG%
39.3
3P%
76.0
FT%
