#7SG
古牧 昌也
MasayaKomaki
身長
186 cm
体重
85 kg
生年月日
1993-06-19 (32歳)
国籍
日本
出身地
千葉県
出身校
日本大学
B2
バンビシャス奈良
在籍履歴
2017-18東京Z
2018-19群馬
2019-20群馬
2020-21群馬
2021-22横浜BC
2022-23奈良
2023-24奈良
2024-25奈良
2025-26奈良
シーズン成績
| シーズン | チーム | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | EFF | +/- | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 奈良B2 | 60 | 22 | 18.2 | 5.9 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | — | 0.3 | 5.3 | -3.9 | 46.9 | 43.7 | 78.3 |
| 2024-25 | 奈良B2 | 55 | 10 | 20.3 | 5.6 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 5.6 | +0.5 | 46.4 | 42.8 | 73.0 |
| 2023-24 | 奈良B2 | 58 | 16 | 21.9 | 6.4 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 6.4 | -2.1 | 41.8 | 40.4 | 79.8 |
| 2022-23 | 奈良B2 | 55 | 31 | 16.5 | 3.4 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 3.2 | -1.9 | 37.7 | 28.0 | 84.2 |
| 2021-22 | 横浜BCB1 | 45 | 2 | 8.7 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | -2.2 | 34.2 | 30.6 | 86.7 |
| 2020-21 | 群馬B2 | 56 | 24 | 11.4 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 2.9 | +0.9 | 43.4 | 26.7 | 82.2 |
| 2019-20 | 群馬B2 | 47 | 36 | 20.3 | 7.2 | 2.0 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 7.4 | +0.0 | 46.9 | 34.9 | 66.0 |
| 2018-19 | 群馬B2 | 60 | 58 | 23.4 | 7.5 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 8.2 | +0.0 | 46.2 | 38.2 | 78.9 |
| 2017-18 | 東京ZB2 | 57 | 12 | 11.7 | 3.9 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 3.4 | +0.0 | 38.7 | 27.1 | 73.1 |
2025-26 シーズン主要スタッツ
5.9
PTS
1.0
REB
0.9
AST
0.6
STL
—
BLK
18.2
MIN
5.3
EFF
46.9
FG%
43.7
3P%
78.3
FT%
