#77PF
土屋 アリスター時生
Alistair TokioTsuchiya
身長
201 cm
体重
101 kg
生年月日
1995-12-31 (30歳)
国籍
日本
出身地
兵庫県
出身校
大阪教育大学
B1
秋田ノーザンハピネッツ
在籍履歴
2016-17西宮
2017-18西宮
2018-19西宮
2019-20西宮
2020-21大阪
2021-22横浜BC
2022-23三遠
2023-24大阪
2024-25秋田
2025-26秋田
シーズン成績
| シーズン | チーム | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | EFF | +/- | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 秋田B1 | 55 | 13 | 14.6 | 2.8 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | -6.6 | 49.3 | — | 62.5 |
| 2024-25 | 秋田B1 | 57 | — | 4.0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | -0.8 | 42.9 | — | 50.0 |
| 2023-24 | 大阪B1 | 27 | — | 3.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | — | 0.1 | 0.1 | 0.5 | -1.7 | 75.0 | — | 25.0 |
| 2022-23 | 三遠B1 | 32 | 4 | 6.6 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | -2.3 | 54.5 | — | 33.3 |
| 2021-22 | 横浜BCB1 | 8 | — | 4.1 | 1.4 | 0.5 | — | 0.1 | — | 0.3 | 0.3 | -3.8 | 45.5 | — | 25.0 |
| 2020-21 | 大阪B1 | 8 | — | 4.6 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | — | 0.1 | 1.1 | -6.8 | 42.9 | — | 66.7 |
| 2019-20 | 西宮B2 | 36 | — | 6.5 | 2.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | +0.0 | 44.9 | — | 71.4 |
| 2018-19 | 西宮B2 | 37 | 4 | 6.6 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | +0.0 | 44.1 | — | 61.1 |
| 2017-18 | 西宮B1 | 13 | 2 | 10.4 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.8 | +0.0 | 33.3 | — | 80.0 |
| 2016-17 | 西宮B2 | 17 | — | 7.1 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 2.2 | +0.0 | 50.0 | — | 42.9 |
2025-26 シーズン主要スタッツ
2.8
PTS
1.5
REB
0.6
AST
0.2
STL
0.2
BLK
14.6
MIN
1.3
EFF
49.3
FG%
—
3P%
62.5
FT%
