| # | POS | 選手名 | HT | WT | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PG/SG | 栗原 翼 | 182 | 92 | 39 | 17.9 | 7.1 | 1.6 | 3.2 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 45.5 | 27.8 | 76.1 |
| 14 | PG | 菅原 暉 | 183 | 83 | 54 | 14.8 | 3.8 | 1.2 | 2.7 | 0.4 | — | 0.9 | 33.6 | 29.3 | 83.3 |
| 17 | PG/SG | 中山 拓哉 | 182 | 83 | 58 | 29.4 | 8.8 | 4.4 | 3.4 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 34.8 | 29.5 | 77.3 |
| 18 | PG | 岩屋 頼 | 183 | 78 | 19 | 10.5 | 5.1 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 39.5 | 35.6 | 72.2 |
| 22 | PG | アリ・メザーレバノン | 182 | 80 | 44 | 14.8 | 5.1 | 1.7 | 3.2 | 0.6 | — | 1.9 | 43.5 | 30.2 | 80.8 |
| 5 | SG | 田口 成浩 | 184 | 86 | 12 | 17.5 | 6.0 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 39.7 | 31.9 | 63.6 |
| 6 | SG/SF | 赤穂 雷太 | 196 | 102 | 21 | 24.3 | 6.8 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 31.8 | 72.4 |
| 7 | SG | 堀田 尚秀 | 183 | 79 | 18 | 10.2 | 4.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | — | 0.2 | 36.4 | 36.6 | 50.0 |
| 12 | SG | 元田 大陽 | 189 | 87 | 60 | 19.6 | 4.3 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 28.9 | 28.3 | 70.0 |
| 24 | SG | 髙比良 寛治 | 183 | 85 | 60 | 16.0 | 3.9 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 39.4 | 32.6 | 75.0 |
| 27 | PF | アンジェロ・チョルアメリカ合衆国 | 206 | 102 | 14 | 19.2 | 7.1 | 5.0 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 53.3 | — | 62.5 |
| 77 | PF | 土屋 アリスター時生 | 201 | 101 | 55 | 14.6 | 2.8 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 49.3 | — | 62.5 |
| 1 | C/PF | ジャメール・マクリーンアメリカ合衆国 | 203 | 103 | 24 | 21.4 | 7.4 | 4.6 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 51.9 | — | 64.4 |
| 10 | C/PF | ヤニー・ウェッツェルニュージーランド | 208 | 109 | 56 | 29.5 | 15.8 | 8.4 | 3.0 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 50.7 | 33.9 | 67.9 |
| — | — | 相原 アレクサンダー学 | 190 | 80 | 9 | 5.9 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | — | 1.1 | 28.6 | 16.7 | 33.3 |
| — | — | タナー・ライスナーアメリカ合衆国 | 201 | 104 | 13 | 23.5 | 8.9 | 3.7 | 1.2 | 0.3 | — | 0.8 | 46.6 | 38.7 | 73.3 |
| — | — | キアヌ・ピンダーオーストラリア | 210 | 103 | 45 | 26.7 | 16.3 | 7.2 | 2.0 | 1.7 | 0.9 | 2.2 | 41.4 | 32.6 | 67.9 |
| — | — | 小川 瑛次郎 | 186 | 85 | 8 | 18.0 | 11.3 | 2.5 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 54.1 | 46.2 | 54.5 |
| — | — | 内藤 晴樹 | 187 | 81 | 5 | 13.4 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | — | 1.0 | 26.9 | 9.1 | 66.7 |
