レギュラーシーズン
| シーズン | DIV | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | B1 | 60 | 10 | 50 | 16.7% | 73.3 | 85.5 | -12.3 | 41.5 | 31.2 | 70.1 | 34.9 | 19.5 | 13.3 |
| 2024-25 | B1 | 60 | 28 | 32 | 46.7% | 73.0 | 74.6 | -1.6 | 40.9 | 32.8 | 70.2 | 36.9 | 20.2 | 13.1 |
| 2023-24 | B1 | 60 | 30 | 30 | 50.0% | 74.2 | 75.2 | -1.1 | 41.1 | 32.6 | 71.0 | 40.5 | 18.9 | 13.9 |
| 2022-23 | B1 | 60 | 29 | 31 | 48.3% | 78.6 | 77.7 | +0.9 | 42.8 | 34.2 | 73.2 | 39.0 | 22.1 | 12.5 |
| 2021-22 | B1 | 54 | 31 | 23 | 57.4% | 78.7 | 75.7 | +3.0 | 44.6 | 37.8 | 75.1 | 36.1 | 20.8 | 13.8 |
| 2020-21 | B1 | 59 | 28 | 31 | 47.5% | 77.5 | 78.1 | -0.6 | 43.5 | 31.8 | 69.6 | 35.5 | 20.8 | 13.1 |
| 2019-20 | B1 | 41 | 19 | 22 | 46.3% | 75.5 | — | — | 43.0 | 30.6 | 71.1 | 35.8 | 19.1 | 12.2 |
| 2018-19 | B1 | 60 | 17 | 43 | 28.3% | 71.3 | — | — | 42.1 | 30.7 | 69.6 | 36.8 | 18.3 | 15.7 |
| 2017-18 | B2 | 60 | 54 | 6 | 90.0% | 80.0 | — | — | 43.7 | 33.9 | 63.1 | 40.7 | 20.6 | 15.2 |
| 2016-17 | B1 | 60 | 18 | 42 | 30.0% | 70.4 | — | — | 42.5 | 34.2 | 68.4 | 37.6 | 12.1 | 13.4 |
B.LEAGUE CS
| シーズン | 成績 | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | — | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 58.0 | 75.5 | -17.5 |
天皇杯
| シーズン | 成績 | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | — | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 81.5 | — | — |
| 2018-19 | — | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 73.5 | — | — |
| 2017-18 | — | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 89.0 | — | — |
