#4SF/PF
ライアン・ケリー
RyanKelly
身長
211 cm
体重
104 kg
生年月日
1991-04-09 (35歳)
国籍
アメリカ合衆国
出身地
アメリカ合衆国
出身校
デューク大学
B2
福井ブローウィンズ
在籍履歴
2018-19SR渋谷
2019-20SR渋谷
2020-21SR渋谷
2021-22SR渋谷
2022-23SR渋谷
2023-24SR渋谷
2024-25福井
2025-26福井
シーズン成績
| シーズン | チーム | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | EFF | +/- | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 福井B2 | 52 | 40 | 24.6 | 16.0 | 6.6 | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 20.6 | +2.7 | 44.4 | 35.5 | 86.4 |
| 2024-25 | 福井B2 | 53 | 17 | 25.8 | 16.6 | 5.5 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 18.5 | +0.0 | 44.5 | 37.5 | 81.2 |
| 2023-24 | SR渋谷B1 | 51 | 34 | 24.8 | 11.8 | 5.4 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 15.0 | +1.7 | 45.5 | 37.0 | 78.9 |
| 2022-23 | SR渋谷B1 | 52 | 41 | 28.2 | 17.6 | 5.5 | 2.4 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 19.3 | -0.9 | 44.7 | 32.1 | 79.0 |
| 2021-22 | SR渋谷B1 | 1 | — | 17.8 | 5.0 | — | — | — | — | 1.0 | -1.0 | -2.0 | 14.3 | — | 75.0 |
| 2020-21 | SR渋谷B1 | 49 | 49 | 28.4 | 21.1 | 5.4 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 23.3 | +4.8 | 49.7 | 39.4 | 84.9 |
| 2019-20 | SR渋谷B1 | 29 | 29 | 32.2 | 22.4 | 7.4 | 3.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 24.7 | +0.0 | 46.0 | 36.9 | 82.3 |
| 2018-19 | SR渋谷B1 | 58 | 58 | 33.9 | 20.1 | 10.2 | 4.0 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 25.6 | +0.0 | 47.1 | 34.1 | 80.0 |
2025-26 シーズン主要スタッツ
16.0
PTS
6.6
REB
2.6
AST
0.9
STL
0.8
BLK
24.6
MIN
20.6
EFF
44.4
FG%
35.5
3P%
86.4
FT%
