| # | POS | 選手名 | HT | WT | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PG | 細谷 将司 | 173 | 72 | 42 | 20.8 | 9.3 | 1.2 | 3.0 | 0.6 | — | 1.3 | 42.0 | 37.2 | 90.8 |
| 2 | PG/SG | モサク ダミロラ | 193 | 84 | 60 | 19.5 | 6.7 | 2.6 | 3.4 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 40.6 | 33.1 | 71.6 |
| 11 | PG | 内藤 英真 | 182 | 84 | 49 | 6.8 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 40.6 | 29.2 | 52.4 |
| 18 | PG | 藤澤 尚之 | 172 | 70 | 56 | 21.6 | 5.5 | 1.5 | 4.9 | 1.2 | — | 1.6 | 33.3 | 30.3 | 82.2 |
| 13 | SG | 川島 聖那 | 187 | 85 | 48 | 23.1 | 9.9 | 2.1 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 41.3 | 31.6 | 74.4 |
| 21 | SG/SF | 満田 丈太郎 | 188 | 78 | 30 | 12.4 | 2.8 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 47.0 | 40.0 | 72.7 |
| 73 | SG | 田渡 修人 | 185 | 79 | 47 | 11.6 | 2.7 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 37.5 | 37.9 | 84.6 |
| 4 | SF/PF | ライアン・ケリーアメリカ合衆国 | 211 | 104 | 52 | 24.6 | 16.0 | 6.6 | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 44.4 | 35.5 | 86.4 |
| 12 | SF | 西野 曜 | 199 | 94 | 59 | 19.7 | 7.8 | 3.1 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 47.4 | 36.3 | 68.2 |
| 24 | PF | トビン マーカス海舟 | 198 | 93 | 53 | 10.3 | 2.8 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 38.5 | 22.7 | 79.2 |
| 30 | PF | ペリー・エリスアメリカ合衆国 | 202 | 100 | 53 | 26.8 | 12.9 | 5.4 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 37.4 | 69.7 |
| 10 | C/PF | ヒシグバータル・オーギルモンゴル | 203 | 110 | 26 | 13.2 | 5.7 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 44.7 | 30.0 | 63.6 |
| 22 | C/PF | 小阪 彰久 | 198 | 102 | 18 | 4.2 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | — | 0.3 | 66.7 | — | 60.0 |
| 25 | C/PF | ラポラス・アイヴァナーカスリトアニア | 208 | 107 | 59 | 25.2 | 15.2 | 7.4 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 57.2 | 27.4 | 65.8 |
