#24PF
トビン マーカス海舟
Marcus KaishuTobin
身長
198 cm
体重
93 kg
生年月日
2001-03-07 (25歳)
国籍
日本
出身地
アメリカ合衆国
出身校
-
B2
福井ブローウィンズ
在籍履歴
2021-22滋賀
2022-23京都
2023-24千葉J
2024-25千葉J
2025-26福井
シーズン成績
| シーズン | チーム | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | EFF | +/- | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 福井B2 | 53 | 6 | 10.3 | 2.8 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2.3 | -1.0 | 38.5 | 22.7 | 79.2 |
| 2024-25 | 千葉JB1 | 5 | — | 6.2 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | +1.6 | 50.0 | — | — |
| 2023-24 | 千葉JB1 | 39 | — | 3.4 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 36.2 | — | 40.0 |
| 2022-23 | 京都B1 | 21 | — | 4.7 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | -0.9 | 38.5 | — | — |
| 2021-22 | 滋賀B1 | 5 | — | 3.0 | 0.8 | 0.8 | — | — | — | 0.4 | — | -4.0 | 20.0 | — | 66.7 |
2025-26 シーズン主要スタッツ
2.8
PTS
2.3
REB
0.6
AST
0.3
STL
0.2
BLK
10.3
MIN
2.3
EFF
38.5
FG%
22.7
3P%
79.2
FT%
