#0PG
細谷 将司
MasashiHosoya
身長
173 cm
体重
72 kg
生年月日
1989-10-02 (36歳)
国籍
日本
出身地
神奈川県
出身校
関東学院大学
B2
福井ブローウィンズ
在籍履歴
2016-17横浜
2017-18横浜
2018-19横浜
2019-20秋田
2020-21秋田
2021-22三河
2022-23三河
2023-24福井
2024-25福井
2025-26福井
シーズン成績
| シーズン | チーム | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | EFF | +/- | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 福井B2 | 42 | 17 | 20.8 | 9.3 | 1.2 | 3.0 | 0.6 | — | 1.3 | 8.8 | +1.0 | 42.0 | 37.2 | 90.8 |
| 2024-25 | 福井B2 | 45 | 42 | 20.5 | 10.8 | 1.4 | 2.4 | 0.7 | — | 1.5 | 7.7 | +1.3 | 39.1 | 32.9 | 81.4 |
| 2022-23 | 三河B1 | 59 | 16 | 11.1 | 2.9 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | — | 0.4 | 2.7 | -1.8 | 42.1 | 35.1 | 68.8 |
| 2021-22 | 三河B1 | 43 | 23 | 15.0 | 4.1 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | — | 0.6 | 3.9 | -0.2 | 39.5 | 33.9 | 92.3 |
| 2020-21 | 秋田B1 | 59 | 4 | 13.9 | 6.5 | 0.6 | 1.9 | 0.2 | — | 1.0 | 4.7 | -2.4 | 38.4 | 32.5 | 90.4 |
| 2019-20 | 秋田B1 | 37 | 12 | 18.6 | 8.6 | 1.5 | 2.9 | 0.5 | — | 1.2 | 7.6 | +0.0 | 40.8 | 34.7 | 80.6 |
| 2018-19 | 横浜B1 | 55 | 8 | 19.9 | 7.2 | 1.4 | 2.2 | 0.5 | — | 1.1 | 6.2 | +0.0 | 40.4 | 35.3 | 76.3 |
| 2017-18 | 横浜B1 | 58 | 47 | 23.2 | 7.1 | 1.7 | 3.3 | 0.7 | — | 1.3 | 7.7 | +0.0 | 39.8 | 35.6 | 85.7 |
| 2016-17 | 横浜B1 | 56 | 42 | 26.8 | 8.5 | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 7.8 | +0.0 | 40.5 | 36.4 | 78.2 |
2025-26 シーズン主要スタッツ
9.3
PTS
1.2
REB
3.0
AST
0.6
STL
—
BLK
20.8
MIN
8.8
EFF
42.0
FG%
37.2
3P%
90.8
FT%
