#2C/PF
パトリック・アウダ
PatrikAuda
身長
204 cm
体重
110 kg
生年月日
1989-08-29 (36歳)
国籍
チェコ
出身地
チェコ
出身校
シートン・ホール大学
B2
鹿児島レブナイズ
在籍履歴
2020-21横浜BC
2021-22横浜BC
2022-23横浜BC
2023-24青森
2024-25SR渋谷
2024-25青森
2025-26鹿児島
シーズン成績
| シーズン | チーム | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | EFF | +/- | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 鹿児島B2 | 59 | 33 | 23.2 | 14.1 | 6.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 17.3 | +0.0 | 60.4 | — | 57.7 |
| 2024-25 | 青森B2 | 30 | 26 | 30.7 | 18.2 | 6.4 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 2.0 | 19.2 | -4.1 | 58.8 | — | 55.0 |
| 2023-24 | 青森B2 | 58 | 24 | 27.6 | 19.0 | 7.0 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 2.2 | 23.8 | -1.1 | 65.1 | — | 64.8 |
| 2022-23 | 横浜BCB1 | 53 | 1 | 17.2 | 9.9 | 4.1 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 10.1 | -0.5 | 52.4 | 20.0 | 56.7 |
| 2021-22 | 横浜BCB1 | 55 | 33 | 27.0 | 16.6 | 6.3 | 2.7 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | 19.2 | -2.6 | 56.2 | 20.7 | 63.2 |
| 2020-21 | 横浜BCB1 | 53 | 21 | 25.4 | 15.6 | 5.6 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | 16.6 | -4.9 | 56.4 | 39.6 | 62.5 |
2025-26 シーズン主要スタッツ
14.1
PTS
6.0
REB
1.3
AST
0.7
STL
0.3
BLK
23.2
MIN
17.3
EFF
60.4
FG%
—
3P%
57.7
FT%
