| # | POS | 選手名 | HT | WT | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PG | 井上 大道 | 180 | 75 | 1 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | PG/SG | 佐藤 星来 | 173 | 73 | 36 | 9.0 | 2.5 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | — | 0.4 | 41.3 | 37.3 | 70.0 |
| 9 | PG | 藤本 巧太 | 175 | 76 | 58 | 15.8 | 6.3 | 1.6 | 3.4 | 0.6 | — | 1.5 | 39.2 | 28.3 | 83.1 |
| 14 | PG | 兒玉 貴通 | 166 | 70 | 60 | 23.2 | 10.8 | 1.9 | 3.8 | 0.7 | — | 1.6 | 42.7 | 40.5 | 80.2 |
| 31 | PG/SG | 松野 遥弥 | 190 | 83 | 16 | 13.4 | 4.3 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 34.3 | 29.5 | 70.0 |
| 7 | SG/SF | 飴谷 由毅 | 193 | 80 | 55 | 17.8 | 5.3 | 2.9 | 3.0 | 0.6 | — | 1.4 | 31.6 | 22.9 | 70.4 |
| 20 | SG | 多田 武史 | 186 | 85 | 12 | 20.9 | 10.1 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 46.7 | 36.4 | 86.7 |
| 23 | SG | アンソニー・ゲインズ・ジュニアアメリカ合衆国 | 193 | 82 | 58 | 27.5 | 17.4 | 8.0 | 4.1 | 1.5 | 0.3 | 2.0 | 46.9 | 29.3 | 69.4 |
| 34 | SG | 遠藤 善 | 183 | 79 | 50 | 19.6 | 8.8 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 38.9 | 37.4 | 74.4 |
| 10 | SF | 駒水 大雅 ジャック | 200 | 95 | 53 | 14.1 | 4.3 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 34.5 | 27.2 | 61.8 |
| 12 | SF | 藤田 浩司 | 190 | 80 | 59 | 13.4 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 41.1 | 35.1 | 36.4 |
| 32 | PF | 武藤 修平 | 192 | 95 | 26 | 8.4 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 42.1 | 37.9 | 50.0 |
| 1 | C/PF | ナイム・ラバイレバノン | 203 | 106 | 58 | 14.3 | 3.5 | 2.9 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 32.8 | 22.5 | 40.0 |
| 2 | C/PF | パトリック・アウダチェコ | 204 | 110 | 59 | 23.2 | 14.1 | 6.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 60.4 | — | 57.7 |
| 22 | C | ジョシュ・シャーマアメリカ合衆国 | 211 | 112 | 57 | 24.0 | 10.9 | 8.0 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 52.3 | 16.0 | 66.4 |
| 33 | C/PF | 三森 啓右 | 203 | 105 | 27 | 4.6 | — | 0.4 | 0.2 | — | — | 0.1 | — | — | — |
