#9SF
谷 直樹
NaokiTani
身長
193 cm
体重
80 kg
生年月日
1988-07-03 (37歳)
国籍
日本
出身地
兵庫県
出身校
甲南大学
B2
神戸ストークス
在籍履歴
2016-17西宮
2017-18西宮
2018-19西宮
2019-20西宮
2020-21西宮
2021-22西宮
2022-23神戸
2023-24神戸
2024-25神戸
2025-26神戸
シーズン成績
| シーズン | チーム | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | EFF | +/- | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 神戸B2 | 35 | 1 | 6.6 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | — | 0.1 | 0.3 | +1.3 | 27.1 | 24.4 | 100.0 |
| 2024-25 | 神戸B2 | 27 | 2 | 8.5 | 2.3 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.8 | +0.8 | 30.0 | 24.4 | 71.4 |
| 2023-24 | 神戸B2 | 58 | — | 11.4 | 4.1 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 2.6 | +1.1 | 34.6 | 31.8 | 76.7 |
| 2022-23 | 神戸B2 | 60 | 7 | 17.8 | 5.3 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 3.9 | +0.2 | 37.2 | 33.5 | 80.4 |
| 2021-22 | 西宮B2 | 50 | 17 | 18.1 | 4.5 | 2.0 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 4.9 | +3.1 | 40.2 | 42.9 | 95.2 |
| 2020-21 | 西宮B2 | 54 | 50 | 22.9 | 7.0 | 2.5 | 3.2 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 8.6 | +2.8 | 48.1 | 40.3 | 80.9 |
| 2019-20 | 西宮B2 | 47 | 13 | 26.4 | 10.9 | 3.0 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 11.6 | +0.0 | 46.3 | 42.1 | 80.2 |
| 2018-19 | 西宮B2 | 60 | 59 | 31.7 | 13.3 | 3.7 | 2.2 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 12.4 | +0.0 | 43.2 | 38.3 | 80.5 |
| 2017-18 | 西宮B1 | 55 | 47 | 27.6 | 8.8 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 6.9 | +0.0 | 35.7 | 33.7 | 87.9 |
| 2016-17 | 西宮B2 | 60 | 60 | 31.2 | 13.4 | 3.6 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 10.5 | +0.0 | 40.0 | 31.7 | 80.3 |
2025-26 シーズン主要スタッツ
1.3
PTS
0.5
REB
0.5
AST
0.2
STL
—
BLK
6.6
MIN
0.3
EFF
27.1
FG%
24.4
3P%
100.0
FT%
