2026-27 の登録選手
13名(うち外国籍 4名/新加入 3名)数字は2025-26のリーグ戦のものです。今季の記録ではありません。前季に B1・B2・B3 のいずれでも出場記録が無い選手は「—」になります。
| # | POS | 選手 | 体格 | 出場 | 得点 | リバ | アシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PG | 小川 麻斗NEW | 176cm / 25歳 | 22分 | 8.9 | 1.8 | 3.5 |
| 4 | PG | 寺園 脩斗 | 172cm / 32歳 | 23.6分 | 13.2 | 1.7 | 5.5 |
| 13 | PG/SG | 道原 紀晃 | 178cm / 37歳 | 11.7分 | 4.1 | 1.1 | 0.7 |
| 24 | PG/SG | 中島 三千哉 | 179cm / 23歳 | 6.6分 | 1.1 | 0.5 | 0.9 |
| 1 | SG | 中野 司NEW | 185cm / 29歳 | 20.1分 | 12.3 | 2 | 1.6 |
| 12 | SG | 木村 圭吾 | 188cm / 25歳 | 19.7分 | 8.3 | 1.7 | 1.1 |
| 17 | SG/SF | 山口 颯斗NEW | 195cm / 27歳 | 21.2分 | 5.4 | 2.4 | 1.1 |
| 6 | SF | ジェイレン・マクダニエルズ外国籍 | — | — | — | — | — |
| 8 | SF | 八村 阿蓮 | 198cm / 26歳 | 21.7分 | 7 | 2.6 | 0.9 |
| 22 | SF | ルーカス・サレー外国籍 | — | — | — | — | — |
| 30 | SF | 金田 龍弥 | 195cm / 25歳 | 22.5分 | 5.9 | 2.5 | 1.3 |
| 23 | PF | ヨーリ・チャイルズ外国籍 | 202cm / 28歳 | 31.7分 | 21.3 | 11.5 | 3.4 |
| 00 | C | ファーダウス・アイマク外国籍 | — | — | — | — | — |
今季の新加入は3名。小川 麻斗、中野 司、山口 颯斗。神戸ストークスの今季の見通し →
過去シーズンの名簿と成績
| # | POS | 選手名 | HT | WT | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PG | 寺園 脩斗 | 172 | 71 | 56 | 23.6 | 13.2 | 1.7 | 5.5 | 1.1 | — | 1.3 | 48.1 | 35.6 | 93.5 |
| 13 | PG/SG | 道原 紀晃 | 178 | 69 | 56 | 11.7 | 4.1 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | — | 0.2 | 38.3 | 30.8 | 81.8 |
| 24 | PG/SG | 中島 三千哉 | 179 | 73 | 35 | 6.6 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | — | 0.3 | 23.1 | 8.3 | 50.0 |
| 33 | PG | 笹倉 怜寿 | 187 | 80 | 49 | 15.4 | 4.7 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 37.4 | 35.8 | 65.9 |
| 90 | PG | 野溝 利一 | 160 | 69 | 48 | 11.2 | 4.0 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | — | 0.5 | 33.5 | 32.1 | 80.0 |
| 2 | SG | 梅村 帝武 | 188 | 75 | 4 | 3.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | — | 0.3 | — | — | 100.0 |
| 12 | SG | 木村 圭吾 | 188 | 82 | 56 | 19.7 | 8.3 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | — | 0.5 | 36.3 | 34.0 | 82.1 |
| 22 | SG/SF | ジミー・セーレムレバノン | 191 | 90 | 18 | 13.0 | 5.2 | 2.0 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 42.4 | 30.0 | 56.3 |
| 8 | SF | 八村 阿蓮 | 198 | 102 | 44 | 21.7 | 7.1 | 2.6 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 45.2 | 29.8 | 65.6 |
| 9 | SF | 谷 直樹 | 193 | 80 | 35 | 6.6 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | — | 0.1 | 27.1 | 24.4 | 100.0 |
| 30 | SF | 金田 龍弥 | 195 | 82 | 57 | 22.5 | 5.9 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 35.7 | 34.0 | 82.6 |
| 32 | SF/PF | ルーク・メイアメリカ合衆国 | 203 | 106 | 30 | 23.9 | 17.2 | 9.3 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 46.4 | 38.9 | 84.1 |
| 23 | PF | ヨーリ・チャイルズアメリカ合衆国 | 202 | 102 | 60 | 31.7 | 21.3 | 11.6 | 3.4 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 54.3 | 37.3 | 70.9 |
| 5 | C | アイザック・バッツアメリカ合衆国 | 208 | 135 | 60 | 24.3 | 7.5 | 9.6 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 67.3 | 33.3 | 73.6 |
