レギュラーシーズン
| シーズン | DIV | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | B2 | 60 | 55 | 5 | 91.7% | 88.4 | 74.1 | +14.3 | 45.6 | 33.3 | 74.3 | 44.3 | 20.6 | 9.9 |
| 2024-25 | B2 | 60 | 25 | 35 | 41.7% | 80.0 | 82.3 | -2.2 | 44.7 | 32.7 | 70.0 | 37.1 | 19.0 | 13.7 |
| 2023-24 | B2 | 60 | 29 | 31 | 48.3% | 79.9 | 78.6 | +1.3 | 44.4 | 30.8 | 62.8 | 39.7 | 18.3 | 14.2 |
| 2022-23 | B2 | 60 | 29 | 31 | 48.3% | 80.5 | 78.5 | +2.0 | 45.7 | 31.5 | 69.1 | 39.6 | 20.2 | 14.4 |
| 2021-22 | B2 | 55 | 36 | 19 | 65.5% | 80.6 | 75.5 | +5.0 | 46.7 | 34.6 | 71.0 | 38.0 | 20.7 | 11.5 |
| 2020-21 | B2 | 58 | 40 | 18 | 69.0% | 85.1 | 80.3 | +4.8 | 47.5 | 34.3 | 74.6 | 36.4 | 21.5 | 12.2 |
| 2019-20 | B2 | 47 | 29 | 18 | 61.7% | 77.1 | — | — | 45.9 | 35.1 | 70.9 | 35.3 | 22.0 | 12.2 |
| 2018-19 | B2 | 60 | 34 | 26 | 56.7% | 79.1 | — | — | 45.3 | 34.8 | 72.9 | 35.2 | 21.6 | 10.4 |
| 2017-18 | B1 | 60 | 12 | 48 | 20.0% | 72.1 | — | — | 40.7 | 32.6 | 74.3 | 36.3 | 14.9 | 12.3 |
| 2016-17 | B2 | 60 | 43 | 17 | 71.7% | 79.3 | — | — | 43.4 | 32.9 | 71.8 | 43.7 | 14.2 | 11.3 |
天皇杯
| シーズン | 成績 | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | — | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 63.0 | — | — |
| 2018-19 | — | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 69.3 | — | — |
