ジョシュア・スミス
JoshuaSmith
身長
210 cm
体重
138 kg
生年月日
1992-05-14 (34歳)
国籍
アメリカ合衆国
出身地
アメリカ合衆国
出身校
ジョージタウン大学
B1
大阪エヴェッサ
在籍履歴
2017-18京都
2018-19富山
2019-20富山
2020-21富山
2021-22富山
2022-23富山
2023-24名古屋D
2024-25福岡
2025-26大阪
シーズン成績
| シーズン | チーム | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | EFF | +/- | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 大阪B1 | 7 | — | 8.4 | 3.3 | 2.7 | 0.6 | 0.4 | — | 1.4 | 3.0 | -2.0 | 43.8 | — | 64.3 |
| 2024-25 | 福岡B2 | 48 | 40 | 23.3 | 16.0 | 9.3 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 25.8 | +8.0 | 75.4 | — | 65.9 |
| 2023-24 | 名古屋DB1 | 56 | 6 | 18.2 | 9.2 | 7.3 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 14.0 | +1.8 | 63.2 | — | 58.5 |
| 2022-23 | 富山B1 | 46 | 39 | 26.4 | 17.5 | 9.5 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 2.2 | 25.8 | -2.7 | 73.4 | 50.0 | 60.2 |
| 2021-22 | 富山B1 | 47 | 43 | 29.6 | 16.1 | 9.5 | 2.9 | 0.7 | 0.5 | 2.2 | 24.9 | -1.0 | 64.2 | 14.3 | 65.6 |
| 2020-21 | 富山B1 | 48 | 42 | 29.4 | 17.7 | 10.7 | 2.8 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 28.2 | +7.0 | 70.5 | 33.3 | 69.5 |
| 2019-20 | 富山B1 | 4 | 4 | 25.3 | 21.5 | 8.8 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 28.0 | +0.0 | 80.9 | — | 71.4 |
| 2018-19 | 富山B1 | 59 | 59 | 32.1 | 19.7 | 10.6 | 2.8 | 1.1 | 0.6 | 1.8 | 26.7 | +0.0 | 64.7 | — | 66.5 |
| 2017-18 | 京都B1 | 58 | 43 | 24.0 | 16.8 | 9.4 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 22.3 | +0.0 | 67.1 | — | 63.1 |
2025-26 シーズン主要スタッツ
3.3
PTS
2.7
REB
0.6
AST
0.4
STL
—
BLK
8.4
MIN
3.0
EFF
43.8
FG%
—
3P%
64.3
FT%
