2026-27 の登録選手
14名(うち外国籍 4名/新加入 1名)数字は2025-26のリーグ戦のものです。今季の記録ではありません。前季に B1・B2・B3 のいずれでも出場記録が無い選手は「—」になります。
| # | POS | 選手 | 体格 | 出場 | 得点 | リバ | アシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PG | 青木 保憲 | 182cm / 31歳 | 18.9分 | 5.4 | 1.2 | 2.9 |
| 7 | PG | 高橋 快成 | 176cm / 23歳 | 15.7分 | 2.7 | 1.6 | 3.4 |
| 20 | PG/SG | 合田 怜 | 183cm / 33歳 | 11.7分 | 1.8 | 1.1 | 0.5 |
| 31 | PG/SG | 木下 誠 | 185cm / 29歳 | 15.8分 | 6 | 1.1 | 1.9 |
| 60 | PG/SG | 坂本 聖芽 | 182cm / 27歳 | 16.7分 | 4.3 | 1.9 | 2.5 |
| 88 | PG/SG | 牧 隼利 | 188cm / 28歳 | 21分 | 6.1 | 1.6 | 2 |
| 12 | SG | ジェイムズ・パルマージュニア外国籍 | — | — | — | — | — |
| 14 | SG | 橋本 拓哉 | — | — | — | — | — |
| 29 | SG | 山本 大扇 | — | — | — | — | — |
| 8 | SF/PF | 植松 義也 | 190cm / 27歳 | 11.3分 | 2.9 | 1.1 | 0.3 |
| 5 | PF | ソン ギョチャン外国籍 | — | — | — | — | — |
| 11 | C/PF | セバスチャン・サイズNEW外国籍 | 205cm / 32歳 | 27分 | 17.3 | 7.4 | 1.4 |
| 15 | C/PF | 竹内 譲次 | 207cm / 41歳 | 14分 | 3.4 | 3.1 | 1 |
| 52 | C/PF | ヴォーディミル・ゲルン外国籍 | 208cm / 32歳 | 21.7分 | 10 | 7.7 | 1.8 |
今季の新加入は1名。セバスチャン・サイズ。大阪エヴェッサの今季の見通し →
過去シーズンの名簿と成績
| # | POS | 選手名 | HT | WT | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PG | 青木 保憲 | 182 | 84 | 43 | 18.9 | 5.4 | 1.2 | 2.9 | 0.7 | — | 1.2 | 39.9 | 36.0 | 87.8 |
| 7 | PG | 高橋 快成 | 176 | 75 | 9 | 15.7 | 2.7 | 1.6 | 3.4 | 1.4 | — | 1.3 | 22.2 | 13.6 | 83.3 |
| 20 | PG/SG | 合田 怜 | 183 | 80 | 47 | 11.7 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | — | 0.3 | 36.3 | 19.0 | 45.5 |
| 31 | PG/SG | 木下 誠 | 185 | 80 | 59 | 15.8 | 6.0 | 1.1 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 39.6 | 33.8 | 70.0 |
| 35 | PG | 鈴木 達也 | 169 | 69 | 60 | 14.6 | 4.5 | 1.0 | 2.9 | 0.6 | — | 1.0 | 43.1 | 42.2 | 57.7 |
| 60 | PG/SG | 坂本 聖芽 | 182 | 82 | 60 | 16.7 | 4.3 | 1.9 | 2.5 | 1.0 | 0.2 | 1.1 | 40.2 | 33.7 | 66.7 |
| 88 | PG/SG | 牧 隼利 | 188 | 88 | 34 | 21.0 | 6.1 | 1.6 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 44.9 | 31.7 | 50.0 |
| 1 | SG | レイ・パークスジュニアフィリピン | 193 | 96 | 55 | 26.0 | 12.6 | 3.4 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 39.8 | 31.3 | 83.5 |
| 8 | SF/PF | 植松 義也 | 190 | 90 | 57 | 11.3 | 2.9 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 41.0 | 26.0 | 80.0 |
| 5 | PF | マット・ボンズアメリカ合衆国 | 196 | 103 | 52 | 32.1 | 20.3 | 8.1 | 3.8 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 47.3 | 31.3 | 78.8 |
| 11 | C/PF | ライアン・ルーサーアメリカ合衆国 | 204 | 102 | 56 | 26.3 | 16.0 | 6.5 | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 1.9 | 48.3 | 35.6 | 79.2 |
| 15 | C/PF | 竹内 譲次 | 207 | 98 | 58 | 14.0 | 3.4 | 3.1 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 41.1 | 21.4 | 68.7 |
| 52 | C/PF | ヴォーディミル・ゲルンウクライナ | 208 | 113 | 38 | 21.7 | 10.0 | 7.7 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 55.6 | 21.4 | 57.2 |
| — | — | ジョシュア・スミスアメリカ合衆国 | 210 | 138 | 7 | 8.4 | 3.3 | 2.7 | 0.6 | 0.4 | — | 1.4 | 43.8 | — | 64.3 |
| — | — | 浅井 弘士郎 | 188 | 84 | 2 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | シリル・ニースミスアメリカ合衆国 | 206 | 100 | 9 | 9.2 | 3.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 54.5 | — | 100.0 |
