レギュラーシーズン
| シーズン | DIV | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | B1 | 60 | 23 | 37 | 38.3% | 81.1 | 83.1 | -2.0 | 44.2 | 32.2 | 73.8 | 36.8 | 21.9 | 13.4 |
| 2024-25 | B1 | 60 | 29 | 31 | 48.3% | 82.0 | 83.7 | -1.8 | 45.0 | 31.9 | 72.3 | 38.6 | 21.0 | 13.5 |
| 2023-24 | B1 | 60 | 25 | 35 | 41.7% | 79.1 | 82.8 | -3.7 | 46.5 | 33.0 | 66.8 | 36.9 | 19.5 | 13.4 |
| 2022-23 | B1 | 60 | 27 | 33 | 45.0% | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 45.2 | 33.9 | 69.5 | 37.5 | 21.6 | 13.2 |
| 2021-22 | B1 | 57 | 21 | 36 | 36.8% | 78.4 | 82.7 | -4.2 | 44.7 | 33.8 | 74.9 | 39.2 | 20.3 | 13.1 |
| 2020-21 | B1 | 54 | 34 | 20 | 63.0% | 84.5 | 82.5 | +2.0 | 48.3 | 37.1 | 74.0 | 38.1 | 22.8 | 12.4 |
| 2019-20 | B1 | 41 | 26 | 15 | 63.4% | 78.1 | — | — | 45.4 | 35.7 | 69.1 | 40.3 | 21.4 | 12.1 |
| 2018-19 | B1 | 60 | 23 | 37 | 38.3% | 68.6 | — | — | 41.0 | 33.5 | 63.3 | 36.6 | 17.3 | 12.2 |
| 2017-18 | B1 | 60 | 24 | 36 | 40.0% | 73.6 | — | — | 43.0 | 32.4 | 74.5 | 37.4 | 18.4 | 13.5 |
| 2016-17 | B1 | 60 | 28 | 32 | 46.7% | 74.4 | — | — | 42.2 | 35.8 | 70.6 | 39.0 | 12.5 | 12.6 |
B.LEAGUE CS
| シーズン | 成績 | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | — | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 74.0 | 89.5 | -15.5 |
天皇杯
| シーズン | 成績 | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | — | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 91.3 | — | — |
| 2018-19 | — | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 68.5 | — | — |
