#8SF/PF
植松 義也
YoshiyaUematsu
身長
190 cm
体重
90 kg
生年月日
1998-12-18 (27歳)
国籍
日本
出身地
神奈川県
出身校
明治大学
B1
大阪エヴェッサ
在籍履歴
2020-21福岡
2021-22福岡
2022-23琉球
2023-24琉球
2024-25琉球
2025-26大阪
シーズン成績
| シーズン | チーム | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | EFF | +/- | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 大阪B1 | 57 | 11 | 11.3 | 2.9 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | -2.5 | 41.0 | 26.0 | 80.0 |
| 2024-25 | 琉球B1 | 48 | — | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | — | 0.2 | -0.1 | -0.2 | 29.1 | 26.2 | 50.0 |
| 2023-24 | 琉球B1 | 23 | 1 | 6.4 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | -0.3 | 43.5 | 38.9 | 50.0 |
| 2022-23 | 琉球B1 | 11 | — | 4.7 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | +1.5 | 25.0 | 100.0 | 66.7 |
| 2021-22 | 福岡B2 | 19 | — | 5.3 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | +0.2 | 35.5 | 14.3 | 50.0 |
| 2020-21 | 福岡B2 | 15 | — | 4.5 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | — | — | 0.3 | 0.1 | -3.2 | 23.1 | — | 100.0 |
2025-26 シーズン主要スタッツ
2.9
PTS
1.1
REB
0.3
AST
0.4
STL
0.3
BLK
11.3
MIN
1.3
EFF
41.0
FG%
26.0
3P%
80.0
FT%
