#7PF
橋本 晃佑
KosukeHashimoto
身長
203 cm
体重
105 kg
生年月日
1993-05-06 (33歳)
国籍
日本
出身地
栃木県
出身校
東海大学
B1
佐賀バルーナーズ
在籍履歴
2016-17栃木
2017-18栃木
2018-19栃木
2019-20宇都宮
2020-21富山
2021-22三河
2022-23三河
2023-24三河
2024-25福岡
2025-26佐賀
シーズン成績
| シーズン | チーム | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | EFF | +/- | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 佐賀B1 | 21 | — | 3.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | — | 0.1 | — | -0.4 | 29.4 | 25.0 | 50.0 |
| 2024-25 | 福岡B2 | 2 | — | 6.6 | — | — | — | — | — | 0.5 | -4.5 | -2.0 | — | — | — |
| 2023-24 | 三河B1 | 16 | — | 3.9 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | — | — | — | 0.3 | -2.9 | 21.4 | 25.0 | — |
| 2022-23 | 三河B1 | 38 | 7 | 11.1 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | +0.4 | 32.0 | 29.5 | 75.0 |
| 2021-22 | 三河B1 | 2 | — | 3.6 | — | 1.0 | — | — | — | — | -1.5 | -1.5 | — | — | — |
| 2020-21 | 富山B1 | 50 | 8 | 14.7 | 5.1 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 4.5 | +1.7 | 41.2 | 39.8 | 69.8 |
| 2019-20 | 宇都宮B1 | 37 | 9 | 12.0 | 3.0 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | +0.0 | 34.1 | 32.1 | 60.0 |
| 2018-19 | 栃木B1 | 53 | — | 9.5 | 2.7 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | +0.0 | 36.8 | 32.9 | 72.7 |
| 2017-18 | 栃木B1 | 12 | 1 | 5.8 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | — | 0.1 | 0.2 | 0.4 | +0.0 | 25.0 | 25.0 | — |
| 2016-17 | 栃木B1 | 37 | — | 4.0 | 1.4 | 0.6 | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.8 | +0.0 | 31.7 | 36.8 | 53.8 |
2025-26 シーズン主要スタッツ
0.8
PTS
0.2
REB
0.2
AST
0.1
STL
—
BLK
3.6
MIN
—
EFF
29.4
FG%
25.0
3P%
50.0
FT%
