| # | POS | 選手名 | HT | WT | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PG | レイナルド・ガルシアキューバ | 187 | 95 | 28 | 24.9 | 15.5 | 5.8 | 3.9 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 54.9 | 35.3 | 73.8 |
| 5 | PG | 山下 泰弘 | 187 | 81 | 11 | 2.3 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | — | — | 33.3 | 33.3 | 50.0 |
| 11 | PG | 武富 楓太 | 176 | 71 | 5 | 2.2 | — | — | 0.4 | — | — | 0.2 | — | — | — |
| 18 | PG/SG | 内尾 聡理 | 184 | 81 | 57 | 18.1 | 3.8 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 38.5 | 32.1 | 65.0 |
| 20 | PG | 岸田 篤生 | 175 | 73 | 35 | 8.2 | 4.2 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | — | 0.6 | 41.8 | 29.7 | 92.5 |
| 13 | SG | 阿部 諒 | 184 | 82 | 60 | 25.2 | 8.0 | 2.4 | 4.9 | 1.4 | 0.1 | 2.1 | 36.2 | 22.9 | 76.8 |
| 25 | SG | 角田 太輝 | 182 | 79 | 60 | 29.0 | 11.0 | 2.9 | 5.9 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 37.2 | 29.3 | 77.3 |
| 14 | SF | 金丸 晃輔 | 192 | 88 | 30 | 22.5 | 10.5 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 46.1 | 47.3 | 87.5 |
| 21 | SF/PF | 富山 仁貴 | 195 | 98 | 48 | 4.8 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 27.4 | 24.0 | 81.3 |
| 34 | SF | 井上 諒汰 | 185 | 85 | 51 | 15.6 | 3.8 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 42.1 | 35.9 | 82.4 |
| 7 | PF | 橋本 晃佑 | 203 | 105 | 21 | 3.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | — | 0.1 | 29.4 | 25.0 | 50.0 |
| 22 | C/PF | タナー・グローヴスアメリカ合衆国 | 208 | 109 | 51 | 26.5 | 18.0 | 8.7 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 58.5 | 46.1 | 78.8 |
| 23 | C/PF | デイビッド・ダジンスキーアメリカ合衆国 | 205 | 103 | 60 | 29.8 | 14.8 | 5.5 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 50.8 | 34.3 | 82.2 |
| 55 | C/PF | ジョシュ・ハレルソン | 208 | 125 | 48 | 22.6 | 6.5 | 6.4 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 37.3 | 28.9 | 50.0 |
| — | — | 轟 琉維 | 169 | 71 | 13 | 20.4 | 8.2 | 1.0 | 3.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 40.9 | 34.0 | 90.0 |
| — | — | デイボン・リードアメリカ合衆国 | 198 | 100 | 9 | 22.7 | 10.6 | 4.2 | 3.4 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 39.2 | 38.2 | 87.0 |
