レギュラーシーズン
| シーズン | DIV | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | B1 | 60 | 32 | 28 | 53.3% | 82.3 | 81.7 | +0.6 | 44.6 | 32.6 | 78.2 | 35.9 | 23.0 | 11.3 |
| 2024-25 | B1 | 60 | 22 | 38 | 36.7% | 76.5 | 79.1 | -2.6 | 43.4 | 32.2 | 70.5 | 37.1 | 18.7 | 12.0 |
| 2023-24 | B1 | 60 | 29 | 31 | 48.3% | 75.4 | 75.1 | +0.3 | 43.2 | 34.4 | 62.8 | 36.8 | 17.5 | 11.8 |
| 2022-23 | B2 | 60 | 45 | 15 | 75.0% | 81.2 | 72.6 | +8.6 | 45.4 | 36.2 | 73.3 | 36.1 | 19.1 | 10.5 |
| 2021-22 | B2 | 50 | 29 | 21 | 58.0% | 81.4 | 76.9 | +4.6 | 43.6 | 32.2 | 73.2 | 39.0 | 19.9 | 12.1 |
| 2020-21 | B2 | 56 | 30 | 26 | 53.6% | 83.1 | 81.1 | +2.0 | 46.1 | 35.5 | 71.4 | 35.0 | 21.5 | 12.7 |
