#11PG
久保田 義章
YoshiakiKubota
身長
175 cm
体重
75 kg
生年月日
1997-10-05 (28歳)
国籍
日本
出身地
福岡県
出身校
九州共立大学
B1
シーホース三河
在籍履歴
2019-20京都
2020-21京都
2021-22京都
2022-23京都
2023-24三河
2024-25三河
2025-26三河
シーズン成績
| シーズン | チーム | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | EFF | +/- | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 三河B1 | 47 | 19 | 18.8 | 7.7 | 1.9 | 3.6 | 0.5 | — | 1.2 | 8.6 | +1.6 | 40.7 | 30.6 | 75.4 |
| 2024-25 | 三河B1 | 58 | 58 | 21.4 | 8.0 | 2.3 | 3.7 | 0.5 | — | 1.0 | 10.5 | +1.0 | 42.7 | 35.1 | 84.1 |
| 2023-24 | 三河B1 | 56 | 55 | 24.2 | 6.1 | 2.0 | 3.2 | 0.5 | — | 1.1 | 6.8 | +3.5 | 40.9 | 31.2 | 79.4 |
| 2022-23 | 京都B1 | 52 | 42 | 27.7 | 10.4 | 1.7 | 6.3 | 0.6 | — | 1.9 | 12.5 | -2.7 | 39.4 | 33.5 | 79.7 |
| 2021-22 | 京都B1 | 54 | 20 | 19.6 | 6.9 | 1.5 | 4.2 | 0.4 | — | 1.5 | 7.7 | -1.5 | 41.5 | 32.1 | 83.8 |
| 2020-21 | 京都B1 | 51 | 3 | 12.2 | 2.6 | 1.0 | 1.8 | 0.3 | — | 0.9 | 3.3 | -3.0 | 38.1 | 31.3 | 83.3 |
| 2019-20 | 京都B1 | 5 | 1 | 12.8 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | — | 0.2 | 1.0 | +0.0 | 25.0 | — | 50.0 |
2025-26 シーズン主要スタッツ
7.7
PTS
1.9
REB
3.6
AST
0.5
STL
—
BLK
18.8
MIN
8.6
EFF
40.7
FG%
30.6
3P%
75.4
FT%
