2026-27 の登録選手
12名(うち外国籍 3名/新加入 3名)数字は2025-26のリーグ戦のものです。今季の記録ではありません。前季に B1・B2・B3 のいずれでも出場記録が無い選手は「—」になります。
| # | POS | 選手 | 体格 | 出場 | 得点 | リバ | アシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | PG | 長野 誠史 | 175cm / 31歳 | 21.8分 | 6.3 | 1.7 | 4.7 |
| 11 | PG | 久保田 義章 | 175cm / 28歳 | 18.8分 | 7.7 | 1.9 | 3.6 |
| 47 | PG | 平良 彰吾NEW | 170cm / 29歳 | 3.9分 | 0.9 | 0.2 | 0.4 |
| 13 | SG/SF | 須田 侑太郎 | 190cm / 34歳 | 16分 | 5.2 | 1.7 | 0.9 |
| 18 | SG/SF | 角野 亮伍 | 192cm / 30歳 | 11.9分 | 5 | 1.1 | 0.5 |
| 19 | SG/SF | 西田 優大 | 190cm / 27歳 | 23.7分 | 11.1 | 2.6 | 3.1 |
| 27 | SG | 石井 講祐 | 182cm / 38歳 | 8.5分 | 2.6 | 1.1 | 1 |
| 1 | SF/PF | トーマス・ケネディ | 201cm / 39歳 | 17分 | 8.1 | 2.4 | 0.5 |
| 22 | C/PF | 小阪 彰久NEW | 198cm / 34歳 | 4.2分 | 0.6 | 1 | 0.1 |
| 30 | C/PF | アーロン・ホワイト外国籍 | 206cm / 34歳 | 21分 | 6.7 | 5.8 | 1.7 |
| 50 | C | ショーン・オマラNEW外国籍 | 208cm / 31歳 | 30.3分 | 14.3 | 10.4 | 2.5 |
| 54 | C/PF | ダバンテ・ガードナー外国籍 | 203cm / 35歳 | 30.1分 | 16.7 | 6.6 | 3.2 |
今季の新加入は3名。平良 彰吾、小阪 彰久、ショーン・オマラ。シーホース三河の今季の見通し →
過去シーズンの名簿と成績
| # | POS | 選手名 | HT | WT | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | PG | 長野 誠史 | 175 | 75 | 60 | 21.8 | 6.3 | 1.7 | 4.7 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 39.9 | 26.7 | 87.2 |
| 11 | PG | 久保田 義章 | 175 | 75 | 47 | 18.8 | 7.7 | 1.9 | 3.6 | 0.5 | — | 1.2 | 40.7 | 30.6 | 75.4 |
| 5 | SG/SF | 元澤 誠 | 184 | 75 | 7 | 1.9 | — | 0.7 | — | — | — | 0.4 | — | — | — |
| 13 | SG/SF | 須田 侑太郎 | 190 | 87 | 56 | 16.0 | 5.2 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 42.3 | 36.6 | 81.5 |
| 18 | SG/SF | 角野 亮伍 | 192 | 90 | 57 | 11.9 | 5.0 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 38.3 | 31.4 | 76.3 |
| 19 | SG/SF | 西田 優大 | 190 | 90 | 59 | 23.7 | 11.1 | 2.6 | 3.1 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 46.5 | 28.9 | 75.9 |
| 27 | SG | 石井 講祐 | 182 | 85 | 50 | 8.4 | 2.6 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | — | 0.3 | 36.7 | 30.3 | 84.0 |
| 1 | SF/PF | トーマス・ケネディ | 201 | 100 | 60 | 17.0 | 8.1 | 2.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 48.8 | 37.6 | 82.9 |
| 10 | SF/PF | ジェイク・レイマンアメリカ合衆国 | 206 | 95 | 59 | 27.5 | 15.7 | 6.4 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 53.6 | 40.3 | 73.1 |
| 30 | C/PF | アーロン・ホワイトアメリカ合衆国 | 206 | 104 | 54 | 21.0 | 6.7 | 5.8 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 42.9 | 34.1 | 68.5 |
| 32 | C | シェーファー アヴィ幸樹 | 206 | 106 | 53 | 13.5 | 2.5 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 58.7 | 33.3 | 72.4 |
| 54 | C/PF | ダバンテ・ガードナーアメリカ合衆国 | 203 | 132 | 60 | 30.1 | 16.7 | 6.6 | 3.2 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 53.2 | 40.2 | 87.3 |
| — | — | 平 寿哉 | 176 | 75 | 10 | 2.4 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | — | 0.5 | 50.0 | 33.3 | 100.0 |
