#13PF
マシュー・アキノ
MatthewAquino
身長
205 cm
体重
100 kg
生年月日
1996-09-28 (29歳)
国籍
日本
出身地
フィリピン
出身校
ナショナルユニバーシティ
B1
富山グラウジーズ
在籍履歴
2021-22信州
2022-23信州
2023-24信州
2024-25群馬
2024-25富山
2025-26富山
シーズン成績
| シーズン | チーム | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | EFF | +/- | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 富山B1 | 55 | 2 | 9.5 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | -4.9 | 30.1 | 29.1 | 60.0 |
| 2024-25 | 富山B2 | 19 | 4 | 8.6 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | -0.2 | -1.6 | 22.2 | 8.7 | 90.0 |
| 2023-24 | 信州B1 | 33 | — | 7.0 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | -2.9 | 33.3 | 31.1 | 66.7 |
| 2022-23 | 信州B1 | 48 | 3 | 10.1 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | -2.2 | 37.1 | 35.9 | 75.0 |
| 2021-22 | 信州B1 | 28 | 2 | 5.9 | 1.3 | 1.1 | — | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -2.3 | 34.2 | 38.5 | 66.7 |
2025-26 シーズン主要スタッツ
2.0
PTS
1.2
REB
0.2
AST
0.2
STL
0.1
BLK
9.5
MIN
0.1
EFF
30.1
FG%
29.1
3P%
60.0
FT%
