2026-27 の登録選手
14名(うち外国籍 4名/新加入 2名)数字は2025-26のリーグ戦のものです。今季の記録ではありません。前季に B1・B2・B3 のいずれでも出場記録が無い選手は「—」になります。
| # | POS | 選手 | 体格 | 出場 | 得点 | リバ | アシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PG | 岡田 雄三 | 181cm / 30歳 | 24.4分 | 6.4 | 2.4 | 4 |
| 11 | PG | 宇都 直輝 | 191cm / 35歳 | 19.6分 | 6.6 | 2.4 | 3.3 |
| 17 | PG | 田中 晴瑛 | 178cm / 23歳 | 16.9分 | 3.2 | 1.3 | 1.8 |
| 0 | SG | サーディ・ラベナ外国籍 | — | — | — | — | — |
| 6 | SG/SF | ブライアン・アンゴラ外国籍 | — | — | — | — | — |
| 9 | SG | 水戸 健史 | 185cm / 41歳 | 8分 | 1.4 | 0.5 | 0.3 |
| 13 | SG | 泉 登翔 | 190cm / 23歳 | 15分 | 3.2 | 1.4 | 1.4 |
| 25 | SG/SF | 葛原 大智 | 189cm / 30歳 | 9.7分 | 1.9 | 0.9 | 0.4 |
| 28 | SG | 野﨑 由之 | 183cm / 26歳 | — | — | — | — |
| 34 | SG | 盛實 海翔NEW | 187cm / 29歳 | 4.4分 | 1.1 | 0.4 | 0.6 |
| 7 | SF/PF | 宮本 一樹 | 196cm / 27歳 | 15.4分 | 3.6 | 1.7 | 0.7 |
| 24 | SF/PF | ラシード ファラーズNEW | 202cm / 29歳 | 5.1分 | 1.6 | 1.1 | 0.2 |
| 2 | PF | アミール・シムズ外国籍 | — | — | — | — | — |
| 21 | C/PF | ダラル・ウィリス ジュニア外国籍 | — | — | — | — | — |
今季の新加入は2名。盛實 海翔、ラシード ファラーズ。富山グラウジーズの今季の見通し →
過去シーズンの名簿と成績
| # | POS | 選手名 | HT | WT | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PG | 藤永 佳昭 | 175 | 75 | 54 | 9.1 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | — | 0.6 | 29.9 | 21.4 | 50.0 |
| 3 | PG | 岡田 雄三 | 181 | 90 | 58 | 24.4 | 6.4 | 2.4 | 4.0 | 1.0 | 0.1 | 1.6 | 35.6 | 28.2 | 65.5 |
| 11 | PG | 宇都 直輝 | 191 | 90 | 58 | 19.6 | 6.6 | 2.4 | 3.3 | 0.6 | — | 1.8 | 43.5 | 13.6 | 67.8 |
| 17 | PG | 田中 晴瑛 | 178 | 76 | 49 | 16.9 | 3.2 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 30.6 | 20.7 | 74.3 |
| 8 | SG | トレイ・ケルアメリカ合衆国 | 193 | 99 | 48 | 28.8 | 22.9 | 6.5 | 4.5 | 1.6 | 0.2 | 2.4 | 45.4 | 34.3 | 87.1 |
| 9 | SG | 水戸 健史 | 185 | 75 | 37 | 8.0 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | — | — | 0.2 | 29.8 | 22.6 | 78.9 |
| 14 | SG | 泉 登翔 | 190 | 85 | 21 | 15.0 | 3.2 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 26.1 | 17.3 | 55.6 |
| 21 | SG/SF | 鎌田 隼 | 195 | 86 | 19 | 3.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | — | — | 0.1 | 12.5 | 20.0 | — |
| 25 | SG/SF | 葛原 大智 | 189 | 90 | 45 | 9.7 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | — | 0.3 | 42.4 | 29.6 | 60.6 |
| 7 | SF/PF | 宮本 一樹 | 196 | 96 | 60 | 15.4 | 3.6 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 32.1 | 31.7 | 57.1 |
| 12 | PF | ブロック・モータムオーストラリア | 208 | 111 | 58 | 27.3 | 16.8 | 5.8 | 3.0 | 1.0 | 0.4 | 2.1 | 50.8 | 37.3 | 75.7 |
| 13 | PF | マシュー・アキノ | 205 | 100 | 55 | 9.5 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 30.1 | 29.1 | 60.0 |
| 6 | C | ウィリアムス ニカ | 203 | 111 | 59 | 21.9 | 8.8 | 6.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 56.3 | — | 52.3 |
| 24 | C/PF | ヤニス・モランフランス | 208 | 101 | 55 | 24.4 | 14.7 | 7.4 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 2.2 | 50.0 | 28.9 | 63.8 |
