レギュラーシーズン
| シーズン | DIV | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | B1 | 60 | 18 | 42 | 30.0% | 81.8 | 88.6 | -6.8 | 44.1 | 30.1 | 71.7 | 39.9 | 20.2 | 14.0 |
| 2024-25 | B2 | 60 | 38 | 22 | 63.3% | 88.4 | 82.4 | +6.1 | 46.2 | 29.7 | 73.0 | 40.9 | 22.6 | 13.1 |
| 2023-24 | B1 | 60 | 4 | 56 | 6.7% | 72.0 | 85.8 | -13.9 | 43.3 | 31.5 | 73.5 | 35.0 | 16.6 | 14.7 |
| 2022-23 | B1 | 60 | 15 | 45 | 25.0% | 78.8 | 86.5 | -7.6 | 46.1 | 31.7 | 72.4 | 36.4 | 20.6 | 15.4 |
| 2021-22 | B1 | 59 | 24 | 35 | 40.7% | 81.4 | 85.3 | -3.9 | 48.2 | 34.5 | 70.5 | 36.4 | 21.6 | 13.8 |
| 2020-21 | B1 | 60 | 39 | 21 | 65.0% | 89.2 | 83.9 | +5.3 | 50.0 | 37.4 | 70.7 | 37.0 | 21.0 | 12.4 |
| 2019-20 | B1 | 41 | 17 | 24 | 41.5% | 76.0 | — | — | 44.8 | 33.5 | 76.4 | 34.6 | 19.1 | 11.8 |
| 2018-19 | B1 | 60 | 32 | 28 | 53.3% | 83.7 | — | — | 48.8 | 36.6 | 74.0 | 36.2 | 19.4 | 11.2 |
| 2017-18 | B1 | 60 | 24 | 36 | 40.0% | 77.4 | — | — | 43.9 | 35.1 | 72.1 | 37.8 | 19.6 | 11.8 |
| 2016-17 | B1 | 60 | 18 | 42 | 30.0% | 75.9 | — | — | 42.4 | 31.3 | 74.5 | 39.0 | 13.6 | 12.2 |
B.LEAGUE CS
| シーズン | 成績 | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | — | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 83.0 | 84.0 | -1.0 |
| 2018-19 | — | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 79.0 | — | — |
天皇杯
| シーズン | 成績 | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | — | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 92.3 | — | — |
| 2018-19 | — | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 96.0 | — | — |
| 2017-18 | — | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 82.3 | — | — |
