#30SG
須藤 昂矢
KoyaSudo
身長
186 cm
体重
93 kg
生年月日
1997-05-15 (29歳)
国籍
日本
出身地
神奈川県
出身校
明治大学
B1
横浜ビー・コルセアーズ
在籍履歴
2019-20西宮
2020-21横浜BC
2021-22横浜BC
2022-23横浜BC
2023-24横浜BC
2024-25横浜BC
2025-26横浜BC
シーズン成績
| シーズン | チーム | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | EFF | +/- | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 横浜BCB1 | 56 | 31 | 20.0 | 5.7 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 4.5 | -0.4 | 45.5 | 39.9 | 80.7 |
| 2024-25 | 横浜BCB1 | 59 | 47 | 23.1 | 6.6 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | — | 0.6 | 4.2 | -3.2 | 41.7 | 34.5 | 68.9 |
| 2023-24 | 横浜BCB1 | 60 | 38 | 22.0 | 5.3 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | — | 0.6 | 2.4 | -2.9 | 38.1 | 35.9 | 65.9 |
| 2022-23 | 横浜BCB1 | 60 | 42 | 21.0 | 5.8 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 2.8 | +0.9 | 38.8 | 35.2 | 76.0 |
| 2021-22 | 横浜BCB1 | 57 | 49 | 18.7 | 5.6 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | — | 0.9 | 3.6 | -2.0 | 41.5 | 35.2 | 87.3 |
| 2020-21 | 横浜BCB1 | 46 | 7 | 11.6 | 3.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | -2.6 | 35.9 | 35.0 | 75.0 |
| 2019-20 | 西宮B2 | 2 | — | 7.7 | 2.0 | 1.0 | — | 1.0 | — | — | 2.5 | +0.0 | 40.0 | — | — |
2025-26 シーズン主要スタッツ
5.7
PTS
1.4
REB
1.3
AST
0.5
STL
0.1
BLK
20.0
MIN
4.5
EFF
45.5
FG%
39.9
3P%
80.7
FT%
