| # | POS | 選手名 | HT | WT | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PG | 安藤 誓哉 | 181 | 81 | 60 | 29.6 | 14.4 | 2.0 | 3.1 | 0.7 | — | 1.9 | 41.9 | 34.5 | 88.5 |
| 11 | PG | 佐藤 凪 | 176 | 72 | 4 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | — | 0.3 | — | — | 20.0 | — | — |
| 15 | PG/SG | キーファー・ラベナフィリピン | 183 | 82 | 60 | 22.3 | 11.9 | 1.8 | 3.2 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 45.0 | 37.3 | 83.3 |
| 18 | PG | 森井 健太 | 178 | 77 | 56 | 18.2 | 2.1 | 1.5 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 36.4 | 34.7 | 54.2 |
| 23 | PG/SG | キング 開 | 185 | 90 | 60 | 14.6 | 4.2 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 43.8 | 29.8 | 61.1 |
| 6 | SG/SF | 新井 楽人 | 190 | 90 | 21 | 12.8 | 4.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 52.2 | 44.0 | 53.3 |
| 7 | SG/SF | 谷口 光貴 | 190 | 87 | 35 | 6.3 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | — | 0.3 | 38.6 | 33.8 | 100.0 |
| 24 | SG/SF | 松崎 裕樹 | 192 | 95 | 53 | 10.0 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 36.3 | 19.2 | 50.0 |
| 30 | SG | 須藤 昂矢 | 186 | 93 | 56 | 20.0 | 5.7 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 45.5 | 39.9 | 80.7 |
| 10 | SF/PF | 前野 幹太 | 194 | 90 | 33 | 5.0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | — | 0.1 | 40.0 | 100.0 | 25.0 |
| 51 | SF | 兪 龍海 | 197 | 100 | 28 | 7.9 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | — | 0.3 | 32.0 | 20.0 | 55.6 |
| 77 | SF | 江原 行佐 | 194 | 94 | 1 | 1.2 | 3.0 | — | — | — | — | — | 100.0 | 100.0 | — |
| 8 | PF | ゲイリー・クラークアメリカ合衆国 | 200 | 104 | 54 | 26.4 | 12.4 | 6.1 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 43.1 | 36.2 | 72.6 |
| 4 | C/PF | ダミアン・イングリスフランス | 204 | 112 | 57 | 28.3 | 16.3 | 8.1 | 4.7 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 49.6 | 31.5 | 75.4 |
| 21 | C/PF | マイク・コッツァーエストニア | 209 | 122 | 10 | 31.8 | 12.4 | 9.2 | 4.2 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 55.6 | — | 60.7 |
| — | — | ケーレブ・ターズースキーアメリカ合衆国 | 212 | 112 | 43 | 26.2 | 9.0 | 8.4 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 62.7 | — | 78.3 |
