レギュラーシーズン
| シーズン | DIV | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | B1 | 60 | 26 | 34 | 43.3% | 79.4 | 81.7 | -2.3 | 45.6 | 34.7 | 75.7 | 35.1 | 20.0 | 11.9 |
| 2024-25 | B1 | 60 | 24 | 36 | 40.0% | 75.2 | 79.5 | -4.3 | 43.7 | 31.6 | 67.3 | 36.0 | 20.3 | 11.5 |
| 2023-24 | B1 | 60 | 24 | 36 | 40.0% | 77.2 | 82.4 | -5.3 | 42.4 | 31.7 | 73.3 | 36.7 | 18.0 | 10.7 |
| 2022-23 | B1 | 60 | 33 | 27 | 55.0% | 82.2 | 79.1 | +3.2 | 45.2 | 31.7 | 62.5 | 40.4 | 22.6 | 11.4 |
| 2021-22 | B1 | 57 | 22 | 35 | 38.6% | 76.5 | 81.3 | -4.8 | 45.5 | 34.4 | 67.0 | 34.8 | 21.1 | 12.2 |
| 2020-21 | B1 | 59 | 19 | 40 | 32.2% | 73.2 | 78.5 | -5.3 | 44.9 | 32.4 | 63.8 | 35.2 | 18.9 | 12.4 |
| 2019-20 | B1 | 41 | 11 | 30 | 26.8% | 74.1 | — | — | 42.5 | 31.2 | 67.2 | 38.2 | 18.3 | 12.4 |
| 2018-19 | B1 | 60 | 14 | 46 | 23.3% | 75.0 | — | — | 42.7 | 32.1 | 64.1 | 37.4 | 18.7 | 11.7 |
| 2017-18 | B1 | 60 | 18 | 42 | 30.0% | 75.4 | — | — | 44.3 | 31.8 | 68.5 | 35.9 | 19.9 | 13.2 |
| 2016-17 | B1 | 60 | 16 | 44 | 26.7% | 72.8 | — | — | 43.7 | 31.5 | 67.0 | 36.5 | 12.5 | 11.7 |
B.LEAGUE CS
| シーズン | 成績 | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | — | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 87.3 | 86.0 | +1.3 |
天皇杯
| シーズン | 成績 | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | — | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 74.0 | — | — |
| 2018-19 | — | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 62.0 | — | — |
