#23PG/SG
キング 開
KaiKing
身長
185 cm
体重
90 kg
生年月日
2000-02-29 (26歳)
国籍
日本
出身地
神奈川県
出身校
専修大学
B1
横浜ビー・コルセアーズ
在籍履歴
2020-21横浜BC
2021-22横浜BC
2022-23横浜BC
2023-24横浜BC
2024-25横浜BC
2025-26横浜BC
シーズン成績
| シーズン | チーム | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | EFF | +/- | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 横浜BCB1 | 60 | 21 | 14.6 | 4.2 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | -0.3 | 43.8 | 29.8 | 61.1 |
| 2024-25 | 横浜BCB1 | 57 | 11 | 20.1 | 6.7 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 4.6 | -1.8 | 45.4 | 33.8 | 70.5 |
| 2023-24 | 横浜BCB1 | 60 | 26 | 20.5 | 5.7 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 2.6 | -1.3 | 36.6 | 32.5 | 65.2 |
| 2022-23 | 横浜BCB1 | 45 | 26 | 18.0 | 6.7 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 4.5 | +2.5 | 39.7 | 31.2 | 53.8 |
| 2021-22 | 横浜BCB1 | 35 | — | 15.4 | 4.8 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 2.5 | -0.7 | 39.7 | 26.8 | 53.8 |
| 2020-21 | 横浜BCB1 | 6 | — | 8.5 | 3.7 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 3.7 | +0.0 | 41.2 | 50.0 | 40.0 |
2025-26 シーズン主要スタッツ
4.2
PTS
1.1
REB
0.7
AST
0.3
STL
0.1
BLK
14.6
MIN
1.8
EFF
43.8
FG%
29.8
3P%
61.1
FT%
