#15PG/SG
キーファー・ラベナ
KieferRavena
身長
183 cm
体重
82 kg
生年月日
1993-10-27 (32歳)
国籍
フィリピン
出身地
フィリピン
出身校
アテネオ・デ・マニラ大学
B1
横浜ビー・コルセアーズ
在籍履歴
2021-22滋賀
2022-23滋賀
2023-24滋賀
2024-25横浜BC
2025-26横浜BC
シーズン成績
| シーズン | チーム | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | EFF | +/- | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 横浜BCB1 | 60 | 41 | 22.3 | 11.9 | 1.8 | 3.2 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 10.9 | +2.4 | 45.0 | 37.3 | 83.3 |
| 2024-25 | 横浜BCB1 | 53 | 46 | 23.8 | 9.8 | 1.9 | 3.8 | 0.8 | — | 1.7 | 10.0 | -0.7 | 43.9 | 32.2 | 75.7 |
| 2023-24 | 滋賀B2 | 59 | 38 | 25.5 | 12.4 | 2.8 | 5.5 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 13.2 | +6.3 | 39.7 | 35.4 | 68.6 |
| 2022-23 | 滋賀B1 | 49 | 24 | 25.2 | 10.5 | 2.6 | 4.0 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 10.5 | -3.5 | 39.3 | 34.0 | 78.3 |
| 2021-22 | 滋賀B1 | 56 | 26 | 28.0 | 13.2 | 2.5 | 5.9 | 1.5 | — | 2.4 | 15.4 | -6.3 | 42.4 | 35.2 | 82.0 |
2025-26 シーズン主要スタッツ
11.9
PTS
1.8
REB
3.2
AST
0.8
STL
0.1
BLK
22.3
MIN
10.9
EFF
45.0
FG%
37.3
3P%
83.3
FT%
