2026-27 の登録選手
13名(うち外国籍 4名/新加入 4名)数字は2025-26のリーグ戦のものです。今季の記録ではありません。前季に B1・B2・B3 のいずれでも出場記録が無い選手は「—」になります。
| # | POS | 選手 | 体格 | 出場 | 得点 | リバ | アシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PG/SG | D.J・ニュービルNEW外国籍 | 193cm / 34歳 | 31.1分 | 19 | 5 | 6.4 |
| 3 | PG | 黒川 虎徹 | 175cm / 25歳 | 23.1分 | 11.3 | 2 | 4.9 |
| 9 | PG | 安藤 誓哉NEW | 181cm / 34歳 | 29.6分 | 14.4 | 2 | 3.1 |
| 11 | PG | 杉本 慶 | 184cm / 34歳 | 24.1分 | 6.3 | 2.5 | 4.1 |
| 8 | SG | 長谷川 智也 | 185cm / 37歳 | 3.8分 | 1.9 | 0.4 | 0.2 |
| 0 | SF | 木田 貴明 | 188cm / 31歳 | 20.5分 | 7.6 | 1.1 | 1.4 |
| 27 | SF | 熊谷 尚也 | 195cm / 35歳 | 11.2分 | 3 | 1.1 | 0.5 |
| 42 | SF/PF | 渡邉 伶音 | 206cm / 20歳 | 10.2分 | 3 | 1.4 | 0.2 |
| 1 | PF | アレックス・デイビスNEW外国籍 | — | 26.8分 | 11.2 | 6.4 | 2.4 |
| 5 | PF | 青木 ブレイクNEW | 205cm / 32歳 | 2.4分 | 0.8 | 0.6 | 0 |
| 33 | PF | エヴァンス ルーク | 203cm / 35歳 | 21.5分 | 8.4 | 4.8 | 1.7 |
| 7 | C/PF | デレク・パードン外国籍 | 203cm / 29歳 | 31.3分 | 12.2 | 9.4 | 3.3 |
| 13 | C/PF | ブランドン・アシュリー外国籍 | 206cm / 32歳 | 28.2分 | 13.4 | 7.1 | 3 |
今季の新加入は4名。D.J・ニュービル、安藤 誓哉、アレックス・デイビス、青木 ブレイク。アルティーリ千葉の今季の見通し →
過去シーズンの名簿と成績
| # | POS | 選手名 | HT | WT | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PG | 黒川 虎徹 | 175 | 76 | 57 | 23.1 | 11.3 | 2.0 | 4.9 | 0.8 | 0.1 | 2.0 | 42.7 | 38.2 | 85.7 |
| 11 | PG | 杉本 慶 | 184 | 82 | 59 | 24.1 | 6.3 | 2.5 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 43.2 | 34.6 | 72.7 |
| 16 | PG/SG | 大崎 裕太 | 177 | 79 | 56 | 11.7 | 3.1 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | — | 0.8 | 36.6 | 34.0 | 100.0 |
| 1 | SG/SF | マリアル・シャヨクカナダ | 196 | 93 | 15 | 18.9 | 11.1 | 2.9 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 45.0 | 43.3 | 78.6 |
| 5 | SG/SF | 前田 怜緒 | 191 | 86 | 39 | 24.1 | 8.2 | 2.3 | 3.5 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 36.1 | 29.2 | 68.7 |
| 8 | SG | 長谷川 智也 | 185 | 81 | 21 | 3.8 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | — | 0.1 | 35.1 | 38.7 | 50.0 |
| 24 | SG | 大塚 裕土 | 188 | 87 | 50 | 9.8 | 4.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | — | 0.4 | 40.5 | 38.6 | 73.3 |
| 0 | SF | 木田 貴明 | 188 | 86 | 37 | 20.5 | 7.6 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 36.7 | 35.6 | 75.7 |
| 27 | SF | 熊谷 尚也 | 195 | 92 | 41 | 11.2 | 3.1 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 38.6 | 32.8 | 50.0 |
| 42 | SF/PF | 渡邉 伶音 | 206 | 100 | 49 | 10.2 | 3.0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 33.3 | 24.0 | 66.7 |
| 33 | PF | エヴァンス ルーク | 203 | 106 | 58 | 21.5 | 8.4 | 4.8 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 41.6 | 31.6 | 45.1 |
| 7 | C/PF | デレク・パードンアメリカ合衆国 | 203 | 107 | 60 | 31.3 | 12.2 | 9.4 | 3.3 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 63.2 | 20.0 | 69.4 |
| 21 | C/PF | ブランドン・アシュリーアメリカ合衆国 | 206 | 101 | 18 | 28.2 | 13.4 | 7.1 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 2.2 | 46.6 | 26.3 | 80.6 |
| 22 | C/PF | トレイ・ポーターアメリカ合衆国 | 210 | 108 | 58 | 23.0 | 11.7 | 7.9 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 60.8 | 35.4 | 65.6 |
| — | — | オルフェミ・オルジョビアメリカ合衆国 | 206 | 115 | 12 | 16.7 | 9.4 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 48.2 | 29.2 | 88.9 |
