レギュラーシーズン
| シーズン | DIV | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | B2 | 60 | 42 | 18 | 70.0% | 86.7 | 79.6 | +7.1 | 42.3 | 31.5 | 75.6 | 43.0 | 23.0 | 11.6 |
| 2024-25 | B2 | 60 | 15 | 45 | 25.0% | 73.3 | 82.0 | -8.6 | 43.3 | 32.8 | 68.7 | 35.5 | 20.2 | 14.9 |
| 2023-24 | B2 | 60 | 24 | 36 | 40.0% | 81.7 | 84.6 | -2.9 | 46.3 | 34.4 | 74.8 | 36.3 | 20.4 | 12.8 |
| 2022-23 | B2 | 60 | 28 | 32 | 46.7% | 78.2 | 76.3 | +2.0 | 43.7 | 33.6 | 71.0 | 38.5 | 21.6 | 12.8 |
| 2021-22 | B2 | 52 | 34 | 18 | 65.4% | 82.1 | 77.2 | +4.9 | 46.6 | 32.5 | 69.9 | 38.7 | 23.3 | 12.8 |
| 2020-21 | B2 | 58 | 27 | 31 | 46.6% | 81.8 | 82.4 | -0.6 | 44.4 | 32.3 | 72.6 | 37.2 | 21.2 | 13.3 |
| 2019-20 | B2 | 47 | 16 | 31 | 34.0% | 77.6 | — | — | 41.3 | 30.8 | 68.7 | 37.3 | 19.1 | 13.6 |
| 2018-19 | B2 | 60 | 27 | 33 | 45.0% | 79.8 | — | — | 44.8 | 30.0 | 74.6 | 36.2 | 19.9 | 13.3 |
| 2017-18 | B2 | 60 | 38 | 22 | 63.3% | 81.0 | — | — | 44.7 | 31.8 | 75.4 | 36.8 | 19.0 | 13.5 |
| 2016-17 | B2 | 60 | 30 | 30 | 50.0% | 76.5 | — | — | 41.9 | 33.1 | 67.7 | 36.6 | 12.6 | 11.2 |
天皇杯
| シーズン | 成績 | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | — | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 74.3 | — | — |
| 2018-19 | — | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 67.0 | — | — |
| 2017-18 | — | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 75.0 | — | — |
