2026-27 の登録選手
12名(うち外国籍 4名/新加入 3名)数字は2025-26のリーグ戦のものです。今季の記録ではありません。前季に B1・B2・B3 のいずれでも出場記録が無い選手は「—」になります。
| # | POS | 選手 | 体格 | 出場 | 得点 | リバ | アシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PG/SG | タイガ・フォースター | — | — | — | — | — |
| 1 | PG | 山崎 玲緒 | — | 21分 | 9.3 | 1.9 | 3 |
| 3 | PG | 髙橋 幸大 | — | 24.4分 | 7.6 | 2.9 | 3.4 |
| 11 | SG | 髙木 涼 | — | 21.3分 | 5.7 | 1.1 | 1.6 |
| 24 | SG/SF | 卜部 兼慎 | — | 14.2分 | 4.6 | 1.1 | 0.2 |
| 2 | SF | エリック・マクリー外国籍 | — | — | — | — | — |
| 9 | SF | 大矢 孝太朗NEW | — | 3.9分 | 0.8 | 0.1 | 0 |
| 7 | PF | ジョン ヒヒョンNEW外国籍 | — | 9分 | 1.4 | 1.5 | 0.3 |
| 10 | PF | 髙橋 浩平NEW | — | 7.2分 | 1.7 | 0.9 | 0.2 |
| 22 | PF | 増本 優太 | — | 6分 | 1.3 | 0.6 | 0.3 |
| 32 | PF | ブレイク・プレストン外国籍 | — | 26.7分 | 13.9 | 12.4 | 2.2 |
| 4 | C/PF | タイラー・ワイドマン外国籍 | — | — | — | — | — |
今季の新加入は3名。大矢 孝太朗、ジョン ヒヒョン、髙橋 浩平。岐阜スゥープスの今季の見通し →
過去シーズンの名簿と成績
| # | POS | 選手名 | HT | WT | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PG | 大久保 颯大 | — | — | 50 | — | 4.2 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | — | 34.6 | 34.9 | 67.7 |
| 1 | PG | 山崎 玲緒 | — | — | 47 | — | 9.3 | 1.9 | 3.0 | 0.8 | 0.0 | — | 32.4 | 30.1 | 80.0 |
| 3 | PG | 髙橋 幸大 | — | — | 50 | — | 7.6 | 2.9 | 3.4 | 0.9 | — | — | 35.5 | 30.2 | 84.8 |
| 11 | PG | 髙木 涼 | — | — | 19 | — | 5.7 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | — | 39.8 | 16.7 | 86.7 |
| 33 | PG | 荒川 凌矢 | — | — | 17 | — | 4.5 | 1.2 | 2.8 | 0.6 | — | — | 31.5 | 28.6 | 57.1 |
| 8 | SG | 田中 昌寛 | — | — | 49 | — | 2.9 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | — | 38.3 | 37.5 | 82.6 |
| 17 | SG | 杉本 憲男 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | SF | 古賀 森人 | — | — | 48 | — | 9.7 | 2.0 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | — | 46.5 | 35.5 | 75.0 |
| 6 | SF | ジョーダン・ジャイルズ | — | — | 52 | — | 10.0 | 3.9 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | — | 42.8 | 35.3 | 80.9 |
| 24 | SF | 卜部 兼慎 | — | — | 27 | — | 4.6 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | — | 30.9 | 29.8 | 57.1 |
| 22 | PF | 増本 優太 | — | — | 19 | — | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | — | 37.5 | 35.7 | 25.0 |
| 23 | PF | サンブ アンドレ | — | — | 51 | — | 4.4 | 3.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | — | 45.9 | 20.8 | 71.9 |
| 32 | PF | ブレイク・プレストン | — | — | 46 | — | 13.9 | 12.4 | 2.2 | 1.1 | 1.3 | — | 51.8 | 28.1 | 62.5 |
| 42 | PF | ダニエル・フォトゥ | — | — | 51 | — | 11.1 | 6.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | — | 52.2 | 39.8 | 64.4 |
