| # | POS | 選手名 | HT | WT | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PG/SG | 藤井 祐眞 | 178 | 75 | 60 | 22.8 | 8.5 | 1.7 | 2.7 | 0.8 | — | 1.3 | 35.5 | 32.9 | 82.3 |
| 1 | PG/SG | コー・フリッピン | 188 | 75 | 36 | 15.6 | 4.7 | 2.4 | 2.8 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 42.4 | 11.1 | 60.0 |
| 6 | PG | 中村 拓人 | 184 | 79 | 53 | 23.1 | 9.5 | 1.7 | 3.0 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 44.4 | 29.5 | 72.0 |
| 9 | SG | 辻 直人 | 185 | 82 | 59 | 20.0 | 7.9 | 1.4 | 2.2 | 0.3 | — | 0.7 | 40.6 | 37.4 | 85.2 |
| 29 | SG | 細川 一輝 | 187 | 92 | 60 | 23.3 | 7.3 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 40.6 | 38.9 | 83.3 |
| 4 | SF | トレイ・ジョーンズアメリカ合衆国 | 196 | 98 | 37 | 25.0 | 13.6 | 4.0 | 3.9 | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 46.6 | 42.3 | 83.7 |
| 14 | SF | 佐藤 誠人 | 190 | 82 | 24 | 2.2 | 0.3 | — | 0.1 | 0.1 | — | 0.2 | 20.0 | — | — |
| 16 | SF | 淺野 ケニー | 198 | 87 | 56 | 10.7 | 2.5 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 43.5 | 37.5 | 76.9 |
| 32 | PF | ヨハネス・ティーマンドイツ | 206 | 110 | 36 | 21.8 | 11.4 | 6.0 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 57.6 | 44.3 | 75.5 |
| 8 | C/PF | ケリー・ブラックシアー・ジュニアアメリカ合衆国 | 208 | 116 | 58 | 26.0 | 16.0 | 7.2 | 4.2 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 60.5 | 47.9 | 86.2 |
| 15 | C/PF | エージェー・エドゥフィリピン | 208 | 102 | 57 | 22.8 | 6.9 | 6.5 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 55.0 | — | 81.0 |
| 55 | C/PF | 谷口 大智 | 201 | 108 | 47 | 6.9 | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 44.1 | 38.5 | 77.8 |
| — | — | 十返 翔里 | 192 | 86 | 9 | 3.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10.0 | — | 100.0 |
