| # | POS | 選手名 | HT | WT | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | 宇佐美 波輝 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | PG | 山本 楓己 | — | — | 52 | — | 10.5 | 2.2 | 2.9 | 1.1 | 0.1 | — | 41.0 | 40.3 | 71.3 |
| 14 | PG | 伊藤 修人 | — | — | 47 | — | 3.0 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | — | 31.2 | 24.3 | 85.4 |
| 17 | PG | 渡嘉敷 温人 | — | — | 22 | — | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | — | — | 25.0 | — | 50.0 |
| 77 | PG | 大金 広弥 | — | — | 30 | — | 7.1 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | — | 44.8 | 40.5 | 72.7 |
| 99 | PG | 大城 侑朔 | — | — | 52 | — | 3.3 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | — | — | 37.5 | 33.3 | 69.0 |
| 3 | SG | 髙岡 圭汰朗 | — | — | 52 | — | 6.4 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | — | 45.1 | 38.1 | 77.5 |
| 18 | SG | 石橋 永遠 | — | — | 17 | — | 7.9 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | — | — | 46.6 | 43.5 | 84.2 |
| 66 | SG | 田口 翔 | — | — | 12 | — | 0.3 | 0.3 | 0.2 | — | — | — | 20.0 | — | — |
| 5 | SF | タレン ・サリバン | — | — | 50 | — | 13.9 | 5.3 | 4.3 | 1.6 | 0.2 | — | 42.7 | 32.9 | 81.0 |
| 6 | SF | 鈴木 暉將 | — | — | 6 | — | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | SF | 松村 竜吾 | — | — | 20 | — | 3.2 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | — | 37.3 | 23.3 | 54.5 |
| 34 | SF | 工藤 貴哉 | — | — | 52 | — | 5.4 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | — | 38.4 | 37.9 | 71.4 |
| 37 | SF | 田中 湊人 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | PF | ドンテ・ジョーダン・ブルーナー | — | — | 10 | — | 6.7 | 4.0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | — | 42.1 | 32.4 | 87.5 |
| 7 | PF | ドノバン・クレイ | — | — | 38 | — | 13.1 | 6.9 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | — | 59.9 | 12.5 | 40.0 |
| 8 | PF | ジェヴォニー・スコット | — | — | 8 | — | 5.9 | 2.9 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | — | 37.0 | 36.4 | 41.7 |
| 8 | PF | ジョナサン・ジャンセン | — | — | 20 | — | 13.1 | 6.6 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | — | 49.7 | 43.5 | 78.6 |
| 10 | PF | 髙橋 浩平 | — | — | 33 | — | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | — | 30.8 | 32.5 | 37.5 |
| 42 | PF | アイヴァン・アスカ | — | — | 18 | — | 9.5 | 6.5 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | — | 42.9 | 20.0 | 59.7 |
| 60 | C | スティーブ・クベマ・ジョセフ | — | — | 41 | — | 7.5 | 6.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | — | 61.7 | — | 49.5 |
