レギュラーシーズン
| シーズン | DIV | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | B1 | 60 | 19 | 41 | 31.7% | 76.2 | 81.4 | -5.2 | 44.4 | 33.2 | 67.7 | 37.0 | 20.9 | 13.6 |
| 2024-25 | B1 | 60 | 15 | 45 | 25.0% | 72.6 | 79.6 | -7.0 | 44.0 | 31.9 | 71.8 | 34.7 | 19.6 | 14.2 |
| 2023-24 | B1 | 60 | 12 | 48 | 20.0% | 76.3 | 86.6 | -10.2 | 41.5 | 32.1 | 75.6 | 37.3 | 17.8 | 12.7 |
| 2022-23 | B1 | 60 | 23 | 37 | 38.3% | 80.4 | 82.0 | -1.6 | 44.7 | 35.1 | 76.6 | 36.3 | 20.8 | 11.3 |
| 2021-22 | B1 | 54 | 16 | 38 | 29.6% | 79.2 | 85.8 | -6.6 | 43.5 | 33.9 | 78.9 | 34.7 | 20.8 | 11.1 |
| 2020-21 | B2 | 57 | 41 | 16 | 71.9% | 88.8 | 79.4 | +9.4 | 47.5 | 34.3 | 79.4 | 37.3 | 22.6 | 9.7 |
| 2019-20 | B2 | 47 | 26 | 21 | 55.3% | 78.7 | — | — | 45.1 | 33.1 | 71.0 | 37.9 | 20.6 | 12.4 |
| 2018-19 | B2 | 60 | 35 | 25 | 58.3% | 80.3 | — | — | 46.0 | 36.1 | 76.0 | 36.4 | 19.9 | 10.8 |
| 2017-18 | B2 | 60 | 38 | 22 | 63.3% | 76.3 | — | — | 44.6 | 32.8 | 72.3 | 39.6 | 18.8 | 12.2 |
| 2016-17 | B2 | 60 | 32 | 28 | 53.3% | 77.6 | — | — | 45.0 | 36.4 | 71.9 | 41.8 | 13.8 | 11.7 |
天皇杯
| シーズン | 成績 | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | — | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 79.0 | — | — |
| 2018-19 | — | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 79.7 | — | — |
