レギュラーシーズン
| シーズン | DIV | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | B2 | 60 | 36 | 24 | 60.0% | 83.1 | 77.7 | +5.4 | 46.4 | 32.2 | 68.5 | 42.2 | 20.8 | 13.0 |
| 2024-25 | B2 | 60 | 27 | 33 | 45.0% | 79.3 | 79.9 | -0.6 | 45.5 | 33.0 | 66.8 | 39.5 | 18.9 | 14.1 |
| 2023-24 | B2 | 60 | 33 | 27 | 55.0% | 85.2 | 85.3 | -0.1 | 46.8 | 33.4 | 72.6 | 36.3 | 19.4 | 12.8 |
| 2022-23 | B2 | 60 | 35 | 25 | 58.3% | 78.1 | 78.2 | -0.1 | 44.9 | 33.4 | 72.2 | 37.1 | 19.9 | 13.3 |
| 2021-22 | B2 | 54 | 36 | 18 | 66.7% | 90.7 | 77.2 | +13.5 | 49.8 | 34.9 | 69.8 | 39.6 | 23.8 | 11.3 |
| 2020-21 | B2 | 60 | 26 | 34 | 43.3% | 83.6 | 86.8 | -3.1 | 47.3 | 31.9 | 76.5 | 36.9 | 21.8 | 14.2 |
| 2019-20 | B2 | 47 | 20 | 27 | 42.6% | 78.3 | — | — | 45.8 | 31.1 | 69.8 | 37.6 | 20.7 | 14.0 |
| 2018-19 | B2 | 60 | 45 | 15 | 75.0% | 87.3 | — | — | 46.6 | 36.7 | 75.5 | 40.1 | 21.7 | 11.3 |
| 2017-18 | B2 | 60 | 41 | 19 | 68.3% | 81.1 | — | — | 46.0 | 34.6 | 73.7 | 41.0 | 20.5 | 14.3 |
| 2016-17 | B2 | 60 | 44 | 16 | 73.3% | 77.1 | — | — | 43.7 | 31.8 | 67.9 | 43.3 | 15.2 | 13.5 |
天皇杯
| シーズン | 成績 | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | — | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 78.0 | — | — |
| 2018-19 | — | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 86.0 | — | — |
