| # | POS | 選手名 | HT | WT | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PG | 秋山 熙 | — | — | 3 | — | 10.0 | 0.7 | — | 1.0 | — | — | 62.5 | 61.5 | 100.0 |
| 13 | PG | 石原 史隆 | — | — | 3 | — | — | 0.7 | 0.7 | 0.3 | — | — | 0.0 | — | — |
| 30 | PG | 横川 俊樹 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | PG | 中村 瑞稀 | — | — | 3 | — | 8.3 | 2.7 | 2.0 | 0.3 | — | — | 41.7 | 38.5 | — |
| 0 | SG | 内山 晴輝 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | SG | 村上 敬之丞 | — | — | 1 | — | 2.0 | — | 1.0 | — | — | — | — | — | 100.0 |
| 21 | SG | キャメロン・ハンカーソン | — | — | 3 | — | 12.7 | 3.0 | 2.3 | 0.3 | 1.7 | — | 32.6 | 22.2 | 85.7 |
| 22 | SG | 向井 祐介 | — | — | 3 | — | 1.0 | 0.7 | 0.3 | — | — | — | 14.3 | 16.7 | — |
| 9 | SF | 齋藤 晴 | — | — | 4 | — | 2.3 | 0.3 | — | — | — | — | 50.0 | 40.0 | 100.0 |
| 15 | SF | 若狭 功希 | — | — | 3 | — | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | — | 21.4 | 27.3 | — |
| 19 | SF | フォファナ ママドゥ | — | — | 3 | — | — | 1.7 | 0.3 | — | 0.3 | — | 0.0 | — | — |
| 31 | SF | 髙畠 佳介 | — | — | 2 | — | 7.0 | 2.5 | 2.0 | — | — | — | 31.3 | 33.3 | — |
| 16 | PF | ソウ シェリフ | — | — | 3 | — | 8.3 | 4.3 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | — | — | — | 100.0 |
| 23 | PF | テレンス・キング | — | — | 3 | — | 12.3 | 6.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | — | 44.1 | 37.5 | 57.1 |
| 24 | PF | ハッサン モハメド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | PF | ピータージュニア・オコエ | — | — | 6 | — | 2.0 | 1.8 | — | — | 0.2 | — | — | — | 33.3 |
| 40 | C | ジョシュ・スコット | — | — | 3 | — | 8.3 | 14.7 | 4.0 | 1.7 | 1.3 | — | — | — | 62.5 |
