2026-27 の登録選手
14名(うち外国籍 5名/新加入 7名)数字は2025-26のリーグ戦のものです。今季の記録ではありません。前季に B1・B2・B3 のいずれでも出場記録が無い選手は「—」になります。
| # | POS | 選手 | 体格 | 出場 | 得点 | リバ | アシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PG | 小針 幸也 | 172cm / 27歳 | 4.9分 | 1.3 | 0.3 | 0.4 |
| 3 | PG | 大浦 颯太NEW | 182cm / 28歳 | 23.3分 | 7.7 | 2.3 | 5.6 |
| 11 | PG/SG | キーファー・ラベナNEW外国籍 | 183cm / 32歳 | 22.3分 | 11.9 | 1.8 | 3.2 |
| 32 | PG | 山内 盛久NEW | 175cm / 36歳 | 8.4分 | 1.6 | 0.6 | 1.2 |
| 34 | PG/SG | 小野寺 祥太 | 182cm / 31歳 | 14.3分 | 2.7 | 1.3 | 1.4 |
| 15 | SG | 松脇 圭志 | 185cm / 29歳 | 19.9分 | 5.1 | 1.6 | 1.3 |
| 17 | SG/SF | デイビッド・ヌワバNEW外国籍 | 196cm / 33歳 | 31.8分 | 20.7 | 7.7 | 3.8 |
| 18 | SG | 脇 真大 | 193cm / 24歳 | 17.3分 | 4.6 | 2.8 | 2 |
| 77 | SG/SF | 佐取 龍之介 | 187cm / 19歳 | 0.9分 | 0.4 | 0.6 | 0 |
| 8 | SF/PF | 佐土原 遼 | 192cm / 26歳 | 18.4分 | 6.4 | 2.4 | 1.2 |
| 21 | PF | ケビン・ジョーンズNEW外国籍 | 203cm / 37歳 | 28.3分 | 12.2 | 6.3 | 2.1 |
| 33 | PF | グラント・ジェレットNEW外国籍 | 208cm / 33歳 | 25.9分 | 12.6 | 5.5 | 2.4 |
| 45 | C | ジャック・クーリー外国籍 | 206cm / 35歳 | 25.3分 | 13.2 | 9.6 | 1.8 |
| 99 | C | 川真田 紘也NEW | 204cm / 28歳 | 6.5分 | 3 | 1.3 | 0.1 |
今季の新加入は7名。大浦 颯太、キーファー・ラベナ、山内 盛久、デイビッド・ヌワバ、ケビン・ジョーンズ、グラント・ジェレットほか1名。琉球ゴールデンキングスの今季の見通し →
過去シーズンの名簿と成績
| # | POS | 選手名 | HT | WT | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PG | 小針 幸也 | 172 | 72 | 37 | 4.9 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | — | 0.4 | 34.8 | 33.3 | 75.0 |
| 10 | PG/SG | 荒川 颯 | 182 | 78 | 55 | 9.0 | 2.9 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | — | 0.4 | 32.6 | 24.1 | 78.6 |
| 14 | PG/SG | 岸本 隆一 | 176 | 75 | 58 | 23.8 | 11.2 | 2.1 | 3.2 | 0.9 | — | 1.4 | 36.1 | 31.4 | 86.8 |
| 17 | PG | 崎濱 秀斗 | 178 | 84 | 40 | 9.7 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | — | 0.5 | 34.2 | 25.0 | 71.4 |
| 34 | PG/SG | 小野寺 祥太 | 182 | 82 | 60 | 14.3 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 33.3 | 31.5 | 92.9 |
| 47 | PG | 平良 彰吾 | 170 | 72 | 32 | 3.8 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | — | 0.3 | 33.3 | 28.6 | 50.0 |
| 15 | SG | 松脇 圭志 | 185 | 90 | 58 | 19.9 | 5.1 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 31.4 | 31.1 | 76.5 |
| 18 | SG | 脇 真大 | 193 | 86 | 48 | 17.3 | 4.6 | 2.8 | 2.0 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 41.1 | 15.4 | 56.5 |
| 21 | SG | デイミアン・ドットソンアメリカ合衆国 | 196 | 95 | 39 | 22.6 | 12.4 | 3.8 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 45.4 | 38.6 | 86.3 |
| 77 | SG/SF | 佐取 龍之介 | 187 | 77 | 5 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | — | 0.2 | — | 0.2 | 25.0 | — | — |
| 4 | SF/PF | ヴィック・ローアメリカ合衆国 | 201 | 94 | 49 | 28.8 | 16.7 | 6.9 | 3.8 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 46.6 | 37.9 | 78.7 |
| 8 | SF/PF | 佐土原 遼 | 192 | 97 | 60 | 18.4 | 6.4 | 2.4 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 44.3 | 29.8 | 71.6 |
| 27 | C/PF | ウィタカ ケンタ | 202 | 106 | 7 | 1.2 | — | 0.1 | — | — | — | 0.1 | — | — | — |
| 45 | C | ジャック・クーリーアメリカ合衆国 | 206 | 115 | 60 | 25.3 | 13.2 | 9.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 57.1 | 40.0 | 77.0 |
| 53 | C | アレックス・カーク | 211 | 114 | 60 | 22.5 | 10.8 | 6.5 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 63.3 | — | 72.4 |
| — | — | ケヴェ・アルマアメリカ合衆国 | 206 | 107 | 7 | 19.9 | 11.0 | 4.1 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 2.0 | 45.0 | 30.0 | 77.8 |
