レギュラーシーズン
| シーズン | DIV | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | B1 | 60 | 35 | 25 | 58.3% | 82.8 | 79.8 | +3.0 | 44.7 | 34.5 | 73.6 | 37.4 | 19.5 | 11.7 |
| 2024-25 | B1 | 60 | 11 | 49 | 18.3% | 72.5 | 82.6 | -10.1 | 41.4 | 30.2 | 74.7 | 36.2 | 18.6 | 12.5 |
| 2023-24 | B1 | 60 | 27 | 33 | 45.0% | 79.3 | 80.8 | -1.4 | 44.0 | 33.3 | 65.7 | 41.0 | 20.9 | 13.3 |
| 2022-23 | B1 | 60 | 19 | 41 | 31.7% | 73.2 | 77.9 | -4.7 | 43.4 | 32.9 | 67.6 | 36.1 | 19.9 | 13.7 |
| 2021-22 | B2 | 53 | 38 | 15 | 71.7% | 78.3 | 70.3 | +8.0 | 45.6 | 33.9 | 68.9 | 38.4 | 20.1 | 12.6 |
| 2020-21 | B2 | 59 | 35 | 24 | 59.3% | 80.4 | 75.4 | +4.9 | 45.9 | 33.3 | 72.3 | 39.3 | 21.5 | 12.3 |
| 2019-20 | B2 | 47 | 35 | 12 | 74.5% | 76.4 | — | — | 44.3 | 32.6 | 74.3 | 39.3 | 20.6 | 13.0 |
| 2018-19 | B2 | 60 | 40 | 20 | 66.7% | 78.1 | — | — | 46.1 | 33.7 | 74.4 | 38.6 | 20.7 | 12.8 |
| 2017-18 | B2 | 60 | 21 | 39 | 35.0% | 76.8 | — | — | 42.9 | 33.8 | 69.8 | 40.0 | 19.7 | 13.8 |
| 2016-17 | B1 | 60 | 14 | 46 | 23.3% | 67.5 | — | — | 39.3 | 27.2 | 69.7 | 38.7 | 10.5 | 12.6 |
天皇杯
| シーズン | 成績 | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | — | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 63.5 | — | — |
| 2018-19 | — | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 73.5 | — | — |
| 2017-18 | — | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 79.3 | — | — |
