| # | POS | 選手名 | HT | WT | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PG | 新井 翔太 | 172 | 72 | 20 | 19.1 | 6.9 | 1.3 | 2.9 | 0.7 | — | 1.4 | 41.7 | 34.5 | 94.4 |
| 6 | PG | 北川 弘 | 183 | 75 | 29 | 8.4 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | — | 0.4 | 28.1 | 26.8 | 75.0 |
| 11 | PG/SG | 中村 太地 | 190 | 87 | 60 | 21.8 | 6.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 35.4 | 30.3 | 80.4 |
| 21 | PG/SG | 納見 悠仁 | 182 | 83 | 59 | 22.2 | 6.4 | 1.8 | 4.0 | 0.8 | — | 1.9 | 36.6 | 34.5 | 84.1 |
| 24 | PG | 岡本 飛竜 | 170 | 78 | 21 | 7.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 7.7 | 11.1 | 50.0 |
| 77 | PG/SG | 岡田 侑大 | 189 | 85 | 42 | 29.8 | 15.0 | 2.3 | 4.8 | 1.0 | 0.2 | 2.6 | 43.9 | 34.1 | 80.5 |
| 15 | SG/SF | 白濱 僚祐 | 189 | 92 | 35 | 15.9 | 2.0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 38.3 | 6.7 | 62.5 |
| 22 | SG | 飯尾 文哉 | 187 | 85 | 55 | 22.5 | 7.3 | 1.9 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 40.0 | 33.2 | 57.1 |
| 7 | SF/PF | 介川 アンソニー翔 | 197 | 93 | 51 | 14.6 | 3.7 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 40.1 | 27.9 | 60.6 |
| 17 | SF | 横地 聖真 | 192 | 100 | 13 | 10.2 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 37.5 | 23.1 | 40.0 |
| 20 | SF | 上田 隼輔 | 188 | 80 | 23 | 7.9 | 2.0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | — | 0.4 | 34.0 | 20.8 | 72.7 |
| 1 | PF | コティ・クラークアメリカ合衆国 | 201 | 118 | 50 | 25.2 | 15.4 | 5.9 | 3.3 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 48.3 | 37.9 | 84.0 |
| 4 | C/PF | ニック・ケイオーストラリア | 206 | 106 | 60 | 31.1 | 16.3 | 9.0 | 3.5 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 57.6 | 38.5 | 84.8 |
| 14 | C/PF | ジェームズ・マイケル・マカドゥアメリカ合衆国 | 206 | 104 | 42 | 25.4 | 13.2 | 8.1 | 2.0 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 55.5 | 29.4 | 58.6 |
| 25 | C/PF | ダマ ムッサ | 207 | 97 | 22 | 10.1 | 3.3 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 62.8 | — | 51.4 |
| — | — | 金山 颯 | 179 | 69 | 1 | 0.6 | 2.0 | — | — | — | — | — | 100.0 | — | — |
