2026-27 の登録選手
13名(うち外国籍 3名/新加入 6名)数字は2025-26のリーグ戦のものです。今季の記録ではありません。前季に B1・B2・B3 のいずれでも出場記録が無い選手は「—」になります。
| # | POS | 選手 | 体格 | 出場 | 得点 | リバ | アシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PG | 奥田 雄伍NEW | 176cm / 27歳 | 15.6分 | 3.2 | 2 | 3.6 |
| 3 | PG | 町井 丈太 | — | 21.4分 | 6.3 | 2.4 | 4.7 |
| 7 | PG | 今西 優斗NEW | 180cm / 20歳 | 1.9分 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| 50 | PG | 長尾 光輝NEW | — | 20.6分 | 8 | 1.6 | 2.5 |
| 93 | PG/SG | 上良 潤起NEW | 187cm / 29歳 | 17.9分 | 5.6 | 1.9 | 1.2 |
| 13 | SG/SF | 蒔苗 勇人 | — | — | — | — | — |
| 24 | SG/SF | 大﨑 翔太 | — | 12.5分 | 3.5 | 1.4 | 0.5 |
| 6 | SF | 野口 侑真 | — | — | — | — | — |
| 31 | SF | タッカー・ヘイモンドNEW外国籍 | — | 19分 | 12.5 | 4.3 | 2.3 |
| 4 | PF | 小玉 大智NEW | — | 13.4分 | 3.7 | 1.8 | 0.9 |
| 32 | PF | エドワード・モリス | — | 10.6分 | 2.4 | 3.6 | 0.7 |
| 11 | C | ハリー・フローリング外国籍 | — | — | — | — | — |
| 21 | C/PF | ジョーダン・ブラウン外国籍 | — | — | — | — | — |
今季の新加入は6名。奥田 雄伍、今西 優斗、長尾 光輝、上良 潤起、タッカー・ヘイモンド、小玉 大智。立川ダイスの今季の見通し →
過去シーズンの名簿と成績
| # | POS | 選手名 | HT | WT | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PG | 町井 丈太 | — | — | 4 | — | 14.5 | 2.5 | 4.3 | 1.3 | 0.3 | — | 63.0 | 69.2 | 88.2 |
| 6 | PG | 遠藤 奨太 | — | — | 4 | — | 2.3 | 0.5 | 0.5 | — | — | — | 36.4 | 33.3 | — |
| 20 | PG | 甲斐 将志 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | PG | 吉川 治耀 | — | — | 4 | — | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | — | — | 27.3 | — | 50.0 |
| 13 | SG | 蒔苗 勇人 | — | — | 4 | — | 11.3 | 4.8 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | — | 45.5 | 40.0 | 77.8 |
| 14 | SG | 佐藤 文哉 | — | — | 4 | — | 6.0 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | — | — | 50.0 | 53.3 | — |
| 34 | SG | 大内 淳輝 | — | — | 4 | — | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | — | — | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
| 53 | SG | 森 黄州 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | SF | LJ・ピーク | — | — | 4 | — | 23.8 | 4.0 | 3.0 | 0.8 | 0.3 | — | 39.2 | 22.9 | 67.4 |
| 24 | SF | 大﨑 翔太 | — | — | 4 | — | 4.0 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | — | 30.0 | 30.0 | 50.0 |
| 21 | PF | アンドリュー・フィッツジェラルド | — | — | 3 | — | 20.0 | 6.0 | 1.7 | — | — | — | 50.0 | 36.4 | 71.4 |
| 23 | PF | エドワード モリス | — | — | 3 | — | 4.0 | 8.7 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | — | 41.7 | — | 28.6 |
| 2 | C | カボンゴ・ジョナサン | — | — | 1 | — | — | 3.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | C | ローカス・ガスティス | — | — | 4 | — | 15.3 | 17.0 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | — | 53.5 | 33.3 | 73.7 |
