| # | POS | 選手名 | HT | WT | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PG | 塚本 雄貴 | — | — | 3 | — | 4.7 | 2.3 | 4.3 | 0.7 | — | — | 26.7 | 14.3 | 100.0 |
| 10 | PG | ハンター コート | — | — | 3 | — | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | — | — | — | — |
| 14 | PG | 綱井 勇介 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | PG | 河野 圭佑 | — | — | 3 | — | — | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — |
| 12 | SG | 松本 礼太 | — | — | 3 | — | 4.0 | 1.3 | 0.3 | — | — | — | 44.4 | 57.1 | — |
| 13 | SG | 岩松 永太郎 | — | — | 3 | — | 1.0 | 0.3 | — | 0.7 | — | — | — | 33.3 | — |
| 36 | SG | 相原 アレクサンダー学 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 52 | SG | 青山 晃也 | — | — | 3 | — | 4.7 | 3.7 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | — | 26.7 | 40.0 | 66.7 |
| 0 | SF | ルーズベルト・アダムス | — | — | 3 | — | 6.3 | 4.3 | 1.0 | 0.3 | — | — | 28.0 | 8.3 | 50.0 |
| 18 | SF | 中務 敏宏 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 77 | SF | 森山 修斗 | — | — | 3 | — | 8.7 | 3.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | — | 37.5 | 33.3 | 50.0 |
| 4 | PF | テイブリオン・ドーソン | — | — | 3 | — | 19.7 | 5.0 | 3.0 | 1.7 | — | — | 36.8 | 23.3 | 66.7 |
| 11 | PF | ライアン・ローガン | — | — | 3 | — | 12.7 | 4.7 | 2.0 | 1.7 | — | — | 40.0 | 38.1 | 100.0 |
| 15 | PF | 鶴田 美勇士 | — | — | 3 | — | 1.0 | 0.7 | — | — | 0.3 | — | 50.0 | 100.0 | — |
| 19 | C | クリス・マクラフリン | — | — | 3 | — | 7.3 | 7.7 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | — | 33.3 | — | 88.9 |
| 21 | C | デイビッド・コンゴロー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
