レギュラーシーズン
| シーズン | DIV | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | B2 | 60 | 14 | 46 | 23.3% | 71.0 | 85.2 | -14.2 | 41.8 | 29.7 | 62.2 | 37.0 | 17.3 | 14.2 |
| 2021-22 | B2 | 53 | 10 | 43 | 18.9% | 70.1 | 84.8 | -14.6 | 41.2 | 29.4 | 65.3 | 36.4 | 19.2 | 13.9 |
| 2020-21 | B2 | 59 | 13 | 46 | 22.0% | 71.1 | 82.9 | -11.8 | 40.5 | 31.2 | 70.6 | 36.1 | 18.1 | 13.7 |
| 2019-20 | B2 | 47 | 12 | 35 | 25.5% | 69.0 | — | — | 39.8 | 31.0 | 67.8 | 37.1 | 17.1 | 14.2 |
| 2018-19 | B2 | 60 | 22 | 38 | 36.7% | 75.0 | — | — | 42.8 | 33.3 | 67.3 | 37.2 | 19.5 | 12.6 |
| 2017-18 | B2 | 60 | 20 | 40 | 33.3% | 71.8 | — | — | 41.3 | 32.9 | 68.8 | 37.4 | 18.6 | 13.9 |
| 2016-17 | B2 | 60 | 27 | 33 | 45.0% | 72.4 | — | — | 40.2 | 33.0 | 69.7 | 40.1 | 12.1 | 11.6 |
天皇杯
| シーズン | 成績 | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | — | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 56.0 | — | — |
| 2018-19 | — | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 69.5 | — | — |
