| # | POS | 選手名 | HT | WT | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PG | 橋本 竜馬 | 178 | 81 | 16 | 13.8 | 5.9 | 1.1 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 42.5 | 37.5 | 70.8 |
| 2 | PG | 今野 海輝 | 176 | 75 | 26 | 11.3 | 3.4 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | — | 1.2 | 34.5 | 17.9 | 75.0 |
| 3 | PG | 山本 愛哉 | 163 | 59 | 26 | 18.8 | 8.3 | 1.2 | 3.3 | 0.5 | — | 1.2 | 35.2 | 31.5 | 85.4 |
| 14 | PG | 柏倉 哲平 | 180 | 82 | 29 | 18.4 | 5.8 | 0.9 | 2.8 | 0.2 | — | 1.4 | 39.1 | 28.8 | 77.8 |
| 16 | PG/SG | 橋本 尚明 | 184 | 75 | 47 | 18.9 | 5.5 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 34.3 | 26.7 | 78.4 |
| 25 | PG | 鍋田 隆征 | 175 | 74 | 53 | 15.9 | 4.4 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 32.1 | 30.2 | 78.1 |
| 30 | SG | サイモン 拓海 | 190 | 81 | 54 | 20.6 | 8.5 | 2.5 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 38.1 | 32.4 | 80.6 |
| 5 | SF/PF | クリス・エブ・ンドウノルウェー | 199 | 96 | 43 | 25.3 | 11.6 | 6.2 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 2.0 | 43.8 | 35.0 | 85.0 |
| 6 | SF | 上村 大佐 | 190 | 90 | 48 | 9.3 | 2.4 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | — | 0.5 | 29.9 | 24.1 | 77.8 |
| 11 | SF | 増田 啓介 | 194 | 93 | 47 | 21.9 | 7.5 | 3.1 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 43.5 | 28.8 | 54.8 |
| 33 | SF | 林 翔太郎 | 195 | 93 | 46 | 20.8 | 3.9 | 2.2 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 31.1 | 25.0 | 75.0 |
| 4 | PF | 島崎 輝 | 195 | 83 | 18 | 6.9 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 28.9 | 23.5 | — |
| 22 | PF | バローン マーテル | 194 | 95 | 41 | 12.7 | 3.2 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 38.5 | 25.0 | 43.2 |
| 41 | PF | 加納 誠也 | 196 | 95 | 27 | 6.1 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | — | 0.2 | 34.0 | 31.1 | 25.0 |
| 21 | C | ケニー・ローソン・ジュニアアメリカ合衆国 | 207 | 121 | 28 | 24.2 | 12.1 | 6.3 | 1.9 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 47.5 | 36.0 | 74.6 |
| 26 | C | アンガス・ブラントオーストラリア | 208 | 114 | 60 | 26.7 | 11.7 | 9.4 | 3.5 | 0.6 | 0.6 | 2.1 | 56.3 | 27.0 | 63.6 |
